SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика команды: ФК «Актобе» - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Актобе
Главный тренер: Беларусь Седнёв Александр
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
13 Нурмухаметов Рамиль Вратарь КазахстанКазахстан 21.12.1987 182 78 250 000 €
32 Тамабай Мухамбет Вратарь КазахстанКазахстан 28.07.1996 191 70 100 000 €
42 Трофимец Игорь Вратарь КазахстанКазахстан 20.08.1996 194 86 300 000 €
5 Каиров Багдат Защитник КазахстанКазахстан 27.04.1993 179 63 500 000 €
6 Темирхан Рустам Защитник КазахстанКазахстан 10.08.1997 180 71 150 000 €
17 Жасанов Есен Защитник КазахстанКазахстан 24.04.1998 178 64 125 000 €
18 Уксумбаев Рустам Защитник КазахстанКазахстан 18.01.1996 178 64 50 000 €
22 Волков Виталий Защитник КазахстанКазахстан 22.03.1981 176 69 50 000 €
25 Жумагали Саят Защитник КазахстанКазахстан 25.04.1995 189 74 300 000 €
28 Сахибов Рустам Защитник КазахстанКазахстан 28.04.1996 175 74 150 000 €
48 Назаров Алишер Защитник КазахстанКазахстан 01.05.1999 178 68
7 Какимов Асланбек Полузащитник КазахстанКазахстан 02.10.1993 178 68 400 000 €
12 Ажимов Алишер Полузащитник КазахстанКазахстан 29.05.2001 178 67 50 000 €
19 Саулет Ардак Полузащитник КазахстанКазахстан 12.01.1997 172 68 250 000 €
20 Батырханов Нурболат Полузащитник КазахстанКазахстан 11.02.1988 172 72 25 000 €
23 Милишевич Хрвое Полузащитник ХорватияХорватия 20.04.1993 192 81 450 000 €
31 Танжариков Адильхан Полузащитник КазахстанКазахстан 25.11.1996 175 66 200 000 €
64 Нагашыбаев Алтынбек Полузащитник КазахстанКазахстан 01.01.2001 170 62 25 000 €
71 Адильжанов Сырым Полузащитник КазахстанКазахстан 09.01.1997 176 65 50 000 €
72 Абдукаримов Абильхан Полузащитник КазахстанКазахстан 07.04.1998 173 61 100 000 €
77 Кукеев Жамбыл Полузащитник КазахстанКазахстан 20.09.1988 177 67 400 000 €
86 Кицак Александр Полузащитник УкраинаУкраина 23.06.1996 182 76 150 000 €
88 Шурыгин Антон Полузащитник КазахстанКазахстан 03.12.1988 182 70 300 000 €
95 Аймбетов Абат Полузащитник КазахстанКазахстан 07.08.1995 184 74 400 000 €
10 Пиззелли Маркос Нападающий АрменияАрмения 03.10.1984 175 72 500 000 €
83 Самородов Максим Нападающий КазахстанКазахстан 29.06.2002 174 63
96 Сырлыбаев Улыкбек Нападающий КазахстанКазахстан 30.06.1996 190 80 25 000 €
24 Радин Милан Защитник СербияСербия 25.06.1991 174 70 600 000 €
11 Марьянович Саша Полузащитник СербияСербия 13.11.1987 183 79 300 000 €
Наверх