SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика игрока: Сахибов Рустам - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 28
Амплуа:Защитник
Гражданство: КазахстанКазахстан
Дата рождения: 28.04.1996
Рост: 175 см
Вес: 74 кг
Матчи
Матчи (всего) 22
Матчи (в основе) 6
Матчи (на замену) 16
Матчи (заменен) 5
Матчи (в запасе) 1
Минуты на поле 702
Голы
Голы (всего) 0
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 2
Гол+Пас 2
Автоголы 0
Карточки
Желтые карточки 2
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
11 тур 18.05.2019 «Жетысу»«Актобе» 1:1 '72 - '90
12 тур 26.05.2019 «Актобе»«Ордабасы» 0:3 '43 '1 - '77
13 тур 31.05.2019 «Кайрат»«Актобе» 3:0 '72 - '90
14 тур 15.06.2019 «Актобе»«Тобол» 0:1 '78 - '90
15 тур 23.06.2019 «Атырау»«Актобе» 1:1 '18 '1 - '90
16 тур 30.06.2019 «Актобе»«Иртыш» 2:1 '68 '58 - '90
17 тур 06.07.2019 «Тараз»«Актобе» 1:1 '77 - '90
18 тур 13.07.2019 «Актобе»«Шахтёр» 2:2 '85 - '90
19 тур 20.07.2019 «Кайсар»«Актобе» 0:1 '82 - '90
20 тур 27.07.2019 «Окжетпес»«Актобе» 4:0 '64 - '90
21 тур 03.08.2019 «Актобе»«Жетысу» 1:2 '84 - '90
22 тур 11.08.2019 «Актобе»«Астана» 2:3 '89 - '90
23 тур 18.08.2019 «Жетысу»«Актобе» 5:0 запас
24 тур 25.08.2019 «Актобе»«Иртыш» 1:1 '1 - '70
25 тур 31.08.2019 «Кайсар»«Актобе» 1:3 '27 '1 - '74
26 тур 15.09.2019 «Актобе»«Атырау» 3:2 '1 - '56
27 тур 22.09.2019 «Ордабасы»«Актобе» 4:1 '70 - '90
28 тур 29.09.2019 «Актобе»«Тараз» 2:2 '71 - '90
29 тур 05.10.2019 «Кайрат»«Актобе» 6:0 '70 - '90
30 тур 20.10.2019 «Актобе»«Окжетпес» 1:2 '69 - '90
31 тур 27.10.2019 «Астана»«Актобе» 5:0 '1 - '85
32 тур 03.11.2019 «Актобе»«Шахтёр» 3:2 '81 - '90
33 тур 10.11.2019 «Тобол»«Актобе» 2:1 '68 - '90
Наверх