SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика игрока: Кицак Александр - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 86
Амплуа:Полузащитник
Гражданство: УкраинаУкраина
Дата рождения: 23.06.1996
Рост: 182 см
Вес: 76 кг
Матчи
Матчи (всего) 17
Матчи (в основе) 17
Матчи (на замену) 0
Матчи (заменен) 2
Матчи (в запасе) 0
Минуты на поле 1503
Голы
Голы (всего) 1
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 1
Гол+Пас 2
Автоголы 0
Карточки
Желтые карточки 3
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
16 тур 30.06.2019 «Актобе»«Иртыш» 2:1 '1 - '64
17 тур 06.07.2019 «Тараз»«Актобе» 1:1 '1 - '90
18 тур 13.07.2019 «Актобе»«Шахтёр» 2:2 '1 - '90
19 тур 20.07.2019 «Кайсар»«Актобе» 0:1 '41 '1 - '89
20 тур 27.07.2019 «Окжетпес»«Актобе» 4:0 '38 '1 - '90
21 тур 03.08.2019 «Актобе»«Жетысу» 1:2 '1 - '90
22 тур 11.08.2019 «Актобе»«Астана» 2:3 '1 - '90
23 тур 18.08.2019 «Жетысу»«Актобе» 5:0 '1 - '90
24 тур 25.08.2019 «Актобе»«Иртыш» 1:1 '38 '1 - '90
25 тур 31.08.2019 «Кайсар»«Актобе» 1:3 '1 - '90
26 тур 15.09.2019 «Актобе»«Атырау» 3:2 '1 - '90
27 тур 22.09.2019 «Ордабасы»«Актобе» 4:1 '1 - '90
28 тур 29.09.2019 «Актобе»«Тараз» 2:2 '1 - '90
29 тур 05.10.2019 «Кайрат»«Актобе» 6:0 '1 - '90
30 тур 20.10.2019 «Актобе»«Окжетпес» 1:2 '47 '1 - '90
31 тур 27.10.2019 «Астана»«Актобе» 5:0 '1 - '90
32 тур 03.11.2019 «Актобе»«Шахтёр» 3:2 '29 '1 - '90
Наверх