SPORTS.KZ

Статистика игрока: Каиров Багдат - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 5
Амплуа:Защитник
Гражданство: КазахстанКазахстан
Дата рождения: 27.04.1993
Рост: 179 см
Вес: 63 кг
Матчи
Матчи (всего) 29
Матчи (в основе) 29
Матчи (на замену) 0
Матчи (заменен) 2
Матчи (в запасе) 0
Минуты на поле 2561
Голы
Голы (всего) 0
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 0
Гол+Пас 0
Автоголы 0
Карточки
Желтые карточки 4
Вторые желтые карточки 1
Красные карточки 0


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
3 тур 31.03.2019 АктобеКайрат 1:3 '1 - '90
4 тур 06.04.2019 ТоболАктобе 2:1 '65 '1 - '90
5 тур 14.04.2019 АктобеАтырау 2:0 '1 - '90
6 тур 20.04.2019 ИртышАктобе 0:1 '1 - '90
7 тур 27.04.2019 АктобеТараз 2:3 '68 '90+3 '1 - '90
9 тур 05.05.2019 АктобеКайсар 1:3 '1 - '90
10 тур 12.05.2019 АктобеОкжетпес 0:2 '1 - '90
11 тур 18.05.2019 ЖетысуАктобе 1:1 '1 - '90
12 тур 26.05.2019 АктобеОрдабасы 0:3 '71 '1 - '90
13 тур 31.05.2019 КайратАктобе 3:0 '1 - '90
14 тур 15.06.2019 АктобеТобол 0:1 '1 - '90
16 тур 30.06.2019 АктобеИртыш 2:1 '69 '1 - '90
17 тур 06.07.2019 ТаразАктобе 1:1 '1 - '90
18 тур 13.07.2019 АктобеШахтёр 2:2 '1 - '90
19 тур 20.07.2019 КайсарАктобе 0:1 '1 - '90
20 тур 27.07.2019 ОкжетпесАктобе 4:0 '1 - '90
21 тур 03.08.2019 АктобеЖетысу 1:2 '1 - '90
22 тур 11.08.2019 АктобеАстана 2:3 '1 - '77
23 тур 18.08.2019 ЖетысуАктобе 5:0 '1 - '90
24 тур 25.08.2019 АктобеИртыш 1:1 '1 - '90
25 тур 31.08.2019 КайсарАктобе 1:3 '1 - '90
26 тур 15.09.2019 АктобеАтырау 3:2 '1 - '90
27 тур 22.09.2019 ОрдабасыАктобе 4:1 '1 - '90
28 тур 29.09.2019 АктобеТараз 2:2 '1 - '90
29 тур 05.10.2019 КайратАктобе 6:0 '1 - '90
30 тур 20.10.2019 АктобеОкжетпес 1:2 '1 - '90
31 тур 27.10.2019 АстанаАктобе 5:0 '1 - '54
32 тур 03.11.2019 АктобеШахтёр 3:2 '1 - '90
33 тур 10.11.2019 ТоболАктобе 2:1 '1 - '90
Наверх