SPORTS.KZ

Статистика игрока: Уксумбаев Рустам - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 18
Амплуа:Защитник
Гражданство: КазахстанКазахстан
Дата рождения: 18.01.1996
Рост: 178 см
Вес: 64 кг
Матчи
Матчи (всего) 5
Матчи (в основе) 0
Матчи (на замену) 5
Матчи (заменен) 0
Матчи (в запасе) 23
Минуты на поле 12
Голы
Голы (всего) 0
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 0
Гол+Пас 0
Автоголы 0
Карточки
Желтые карточки 0
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
1 тур 10.03.2019 АстанаАктобе 4:1 запас
2 тур 15.03.2019 ОрдабасыАктобе 1:0 запас
3 тур 31.03.2019 АктобеКайрат 1:3 запас
4 тур 06.04.2019 ТоболАктобе 2:1 '89 - '90
5 тур 14.04.2019 АктобеАтырау 2:0 запас
6 тур 20.04.2019 ИртышАктобе 0:1 запас
7 тур 27.04.2019 АктобеТараз 2:3 запас
8 тур 01.05.2019 ШахтёрАктобе 3:0 запас
9 тур 05.05.2019 АктобеКайсар 1:3 запас
10 тур 12.05.2019 АктобеОкжетпес 0:2 запас
11 тур 18.05.2019 ЖетысуАктобе 1:1 запас
14 тур 15.06.2019 АктобеТобол 0:1 запас
15 тур 23.06.2019 АтырауАктобе 1:1 '90 - '90
16 тур 30.06.2019 АктобеИртыш 2:1 запас
17 тур 06.07.2019 ТаразАктобе 1:1 '90 - '90
18 тур 13.07.2019 АктобеШахтёр 2:2 запас
19 тур 20.07.2019 КайсарАктобе 0:1 запас
20 тур 27.07.2019 ОкжетпесАктобе 4:0 '84 - '90
21 тур 03.08.2019 АктобеЖетысу 1:2 запас
22 тур 11.08.2019 АктобеАстана 2:3 запас
23 тур 18.08.2019 ЖетысуАктобе 5:0 запас
25 тур 31.08.2019 КайсарАктобе 1:3 запас
26 тур 15.09.2019 АктобеАтырау 3:2 запас
27 тур 22.09.2019 ОрдабасыАктобе 4:1 запас
28 тур 29.09.2019 АктобеТараз 2:2 запас
29 тур 05.10.2019 КайратАктобе 6:0 запас
31 тур 27.10.2019 АстанаАктобе 5:0 '85 - '90
33 тур 10.11.2019 ТоболАктобе 2:1 запас
Наверх