Статистика республиканского интернет-портала Sports.kz
Статистика
| Дата | Посещения | Уникальные | Просмотры | |
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 75629 | 54201 | 199484 | |
| 21.12.2025 | 78103 | 52705 | 206679 | |
| 20.12.2025 | 73427 | 51037 | 206706 | |
| 19.12.2025 | 70153 | 44007 | 233361 | |
| 18.12.2025 | 68198 | 44467 | 201324 | |
| 17.12.2025 | 79017 | 52244 | 218569 | |
| 16.12.2025 | 59780 | 37536 | 197978 | |
| 15.12.2025 | 71172 | 49198 | 225236 |
Статистика посещаемости по странам за неделю
| Страна | Посещения | Просмотры | |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 426844 | 1436586 | |
| Russia | 66699 | 116409 | |
| Uzbekistan | 21154 | 39846 | |
| China | 9421 | 10003 | |
| United States | 7150 | 11033 | |
| Germany | 6209 | 13877 | |
| Belarus | 5093 | 7211 | |
| Ukraine | 3703 | 6513 | |
| Norway | 3072 | 3370 | |
| Kyrgyzstan | 2163 | 3231 | |
| France | 1464 | 4484 | |
| Netherlands | 1251 | 2256 | |
| Poland | 915 | 1514 | |
| Latvia | 893 | 1168 | |
| Israel | 864 | 1780 | |
| Ireland | 859 | 977 | |
| Moldova | 755 | 1406 | |
| Indonesia | 730 | 1661 | |
| Sweden | 718 | 779 | |
| Türkiye | 709 | 1768 |
Статистика по городам за последнюю неделю
| Город | Посещения | Просмотры | |
|---|---|---|---|
| Almaty | 99530 | 332799 | |
| Astana | 78200 | 247436 | |
| Karaganda | 30380 | 105624 | |
| Aktobe | 26229 | 96868 | |
| Shymkent | 22671 | 69646 | |
| Pavlodar | 20375 | 66003 | |
| Moscow | 20104 | 39111 | |
| Taraz | 19199 | 65354 | |
| Atyrau | 16506 | 54938 | |
| Oskemen | 16405 | 43109 | |
| Tashkent | 15448 | 30411 | |
| Kostanay | 13623 | 45528 | |
| Uralsk | 10860 | 33437 | |
| 9028 | 18995 | ||
| Petropavl | 8292 | 26650 | |
| Aktau | 7373 | 25801 | |
| Kyzylorda | 7159 | 27996 | |
| Kokshetau | 5595 | 18753 | |
| Semey | 4675 | 16082 |
Хроника дня
- 07:00Хоккей
«Барыс» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ - 03:05Бокс/ММА
«Берёт деньги у Кремлёва?». КФБ поставили перед фактом - 02:42Бокс/ММА
Найдено решение диллемы между Жусуповым и Сабырханом - 02:19Бокс/ММА
Геннадий Головкин включен в рейтинг величайших боксеров века - 01:47Бокс/ММА
Боксер из Казахстана признан лучшим в финалах ЧМ-2025 по версии Европы - 01:10Бокс/ММА
Суд вынес приговор Екатерине Бивол после оскорблений - 01:04Здоровье
Как избежать тяжелого похмелья после Нового года - 00:48Теннис
В Беларуси приняли официальное решение по Арине Соболенко - 00:47Питание
Какие продукты влияют на гормональный фон - 00:46Бокс/ММА
Отменен бой Каната Ислама. Официальное заявление
Опрос
Оцените уровень сборной Казахстана по футболу?









