Статистика
Дата | Посещения | Просмотры | Уникальные | |
---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 183310 | 396857 | 330530 | |
20.05.2022 | 197959 | 439903 | 366470 | |
21.05.2022 | 191338 | 446513 | 356586 | |
22.05.2022 | 329891 | 813654 | 637952 | |
23.05.2022 | 260872 | 606210 | 499047 | |
24.05.2022 | 254166 | 568233 | 475253 | |
25.05.2022 | 217046 | 481764 | 403306 | |
26.05.2022 | 176450 | 379560 | 318821 |
Статистика посещаемости по странам за неделю
Страна | Посещения | |
---|---|---|
Kazakhstan | 1472220 | |
Russia | 81239 | |
Ukraine | 68223 | |
Kyrgyzstan | 37848 | |
Germany | 31648 | |
Uzbekistan | 25243 | |
Belarus | 10880 | |
United States | 9956 | |
Turkmenistan | 9493 | |
Latvia | 6239 | |
Poland | 5938 | |
Israel | 3826 | |
Tajikistan | 3749 | |
Turkey | 3072 | |
Brazil | 3028 | |
France | 2584 | |
Czechia | 2528 | |
Bulgaria | 2440 | |
Moldova | 2238 | |
United Kingdom | 2215 | |
Norway | 2029 |
Статистика по городам за последнюю неделю
Город | Посещения | Просмотры | |
---|---|---|---|
Almaty | 351067 | 856417 | |
Nur-Sultan | 241075 | 611707 | |
(not set) | 186275 | 407975 | |
Shymkent | 137518 | 325825 | |
Karagandy | 115086 | 285426 | |
Aktobe | 72768 | 189124 | |
Atyrau | 60016 | 152847 | |
Kostanay | 49373 | 127325 | |
Pavlodar | 47765 | 116290 | |
Ust'-Kamenogorsk | 47326 | 111108 | |
Taraz | 42185 | 106925 | |
Uralsk | 39297 | 91678 | |
Semey | 37523 | 87814 | |
Bishkek | 34899 | 50173 | |
Petropavl | 23365 | 55773 | |
Kyzylorda | 21751 | 56726 | |
Moscow | 21664 | 37430 | |
Tashkent | 21645 | 35555 | |
Lviv | 20586 | 26325 | |
Ekibastuz | 12778 | 29010 | |
Temirtau | 11307 | 23928 |
Хроника дня
-
00:27Футбол
Где смотреть трансляцию матча «Ливерпуль» — «Реал Мадрид» в финале Лиги Чемпионов53
-
00:10Бокс/ММА
«Ему нужен врач!» Александр Емельяненко поразил болельщиков своим видом и поведением. Видео118
- 00:09ТеннисКазахстанский теннисист не смог выйти в полуфинал турнир в Италии78
-
00:06Бокс/ММА
«Канело» рискует быть нокаутированным Головкиным. Озвучены предпосылки267
- 26 мая, 2022
- 23:54ФутболЦСКА Занйтудинова начал переговоры с претендентом на пост главного тренера153
- 23:47Мини-футболЛучший вратарь мира из Казахстана показал фото 18-летней давности131
-
23:33Бокс/ММА
Головкин «обесценился» перед третьим боем с «Канело»394
- 23:23ТеннисЛучшая теннисистка Казахстана не смогла выйти во второй круг парного разряда на «Ролан Гаррос»142
-
23:17Бокс/ММА
Алимханулы задал вопрос после устрашающего видео604
-
23:10Бокс/ММА
«Он русский или поляк. Откуда он?». Экс-чемпион мира опозорился словами об Усике. Видео257
Опрос
Назовите самый популярный вид спорта в Казахстане?