Статистика республиканского интернет-портала Sports.kz
Статистика
Дата | Посещения | Просмотры | Уникальные | |
---|---|---|---|---|
21.05.2023 | 449169 | 979452 | 785678 | |
22.05.2023 | 477127 | 905878 | 761476 | |
23.05.2023 | 386827 | 788115 | 654722 | |
24.05.2023 | 280811 | 579693 | 482677 | |
25.05.2023 | 284779 | 580397 | 484518 | |
26.05.2023 | 314039 | 624185 | 524212 | |
27.05.2023 | 288213 | 579662 | 472465 | |
28.05.2023 | 319680 | 635161 | 516452 |
Статистика посещаемости по странам за неделю
Страна | Посещения | |
---|---|---|
Kazakhstan | 1911858 | |
Belarus | 196825 | |
Ukraine | 124640 | |
Uzbekistan | 106462 | |
Russia | 89291 | |
Latvia | 79095 | |
Kyrgyzstan | 50231 | |
Germany | 46634 | |
Turkmenistan | 23634 | |
Israel | 23267 | |
Poland | 19394 | |
Estonia | 19028 | |
United States | 15695 | |
Tajikistan | 8148 | |
Lithuania | 7888 | |
Indonesia | 6222 | |
Czechia | 4715 | |
France | 4641 | |
Moldova | 4477 | |
Brazil | 4258 | |
United Kingdom | 4218 |
Статистика по городам за последнюю неделю
Город | Посещения | Просмотры | |
---|---|---|---|
Almaty | 479568 | 1076352 | |
Astana | 348928 | 807850 | |
(not set) | 250398 | 522346 | |
Shymkent | 162036 | 361502 | |
Karaganda | 91987 | 225766 | |
Tashkent | 85961 | 124358 | |
Aktobe | 82450 | 202219 | |
Minsk | 77388 | 101767 | |
Atyrau | 74409 | 177533 | |
Pavlodar | 71298 | 167108 | |
Riga | 66162 | 92728 | |
Semey | 65465 | 147008 | |
Taraz | 60483 | 148529 | |
Ust'-Kamenogorsk | 58441 | 126640 | |
Uralsk | 54374 | 118877 | |
Kostanay | 52588 | 127456 | |
Kyiv | 48897 | 64894 | |
Bishkek | 46498 | 66430 | |
Kyzylorda | 33765 | 83749 | |
Petropavl | 31226 | 70809 | |
Brest | 21418 | 27637 |
Хроника дня
-
22:17Бокс/ММА
Джо Роган отреагировал на исход боя Хэйни — Ломаченко и назвал победителя
-
22:15Хоккей
Стало известно о премии сборной Латвии за исторический успех на ЧМ-2023 по хоккею
-
21:37Теннис
Путинцева получила серьезную соперницу во втором круге «Ролан Гаррос»
- 21:34Теннис«Это на сто процентов просто невозможно». В Польше боятся Елену Рыбакину
-
21:30Теннис
Впечатляющим камбэком завершился первый матч Казахстана на «Ролан Гаррос»
-
21:30Футбол
«Стоять рядом с тобой одно счастье». Зайнутдинов прижался к красавице-футболистке сборной Казахстана. Фото
-
21:22Бокс/ММА
Тренер Уайлдера выступил с заявлением о его следующем бое
- 21:10Велоспорт«Астана» определилась с составом на гонку «Меркан Тур Классик» во Франции
-
20:55Хоккей
Что творили фанаты сборной Латвии возле посольства США после завоевания «бронзы» ЧМ-2023 по хоккею. Фото
- 20:49Бокс/ММАТоповый боец казахстанского менеджера выступил с обращением по следующему поединку в UFC
Опрос
Кто является главной действующей звездой казахстанского спорта?