SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика игрока: Тамабай Мухамбет - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 32
Амплуа:Вратарь
Гражданство: КазахстанКазахстан
Дата рождения: 28.07.1996
Рост: 191 см
Вес: 70 кг
Матчи
Матчи (всего) 3
Матчи (в основе) 3
Матчи (на замену) 0
Матчи (заменен) 0
Матчи (в запасе) 20
Минуты на поле 270
Голы
Голы (всего) 0
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 0
Гол+Пас 0
Голы (пропущено) 7
Автоголы 0
Карточки
Желтые карточки 0
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
1 тур 10.03.2019 «Астана»«Актобе» 4:1 запас
2 тур 15.03.2019 «Ордабасы»«Актобе» 1:0 запас
3 тур 31.03.2019 «Актобе»«Кайрат» 1:3 запас
4 тур 06.04.2019 «Тобол»«Актобе» 2:1 запас
5 тур 14.04.2019 «Актобе»«Атырау» 2:0 запас
6 тур 20.04.2019 «Иртыш»«Актобе» 0:1 запас
7 тур 27.04.2019 «Актобе»«Тараз» 2:3 запас
8 тур 01.05.2019 «Шахтёр»«Актобе» 3:0 3 '1 - '90
9 тур 05.05.2019 «Актобе»«Кайсар» 1:3 запас
10 тур 12.05.2019 «Актобе»«Окжетпес» 0:2 запас
14 тур 15.06.2019 «Актобе»«Тобол» 0:1 запас
17 тур 06.07.2019 «Тараз»«Актобе» 1:1 запас
20 тур 27.07.2019 «Окжетпес»«Актобе» 4:0 запас
22 тур 11.08.2019 «Актобе»«Астана» 2:3 запас
23 тур 18.08.2019 «Жетысу»«Актобе» 5:0 запас
24 тур 25.08.2019 «Актобе»«Иртыш» 1:1 запас
26 тур 15.09.2019 «Актобе»«Атырау» 3:2 запас
27 тур 22.09.2019 «Ордабасы»«Актобе» 4:1 запас
28 тур 29.09.2019 «Актобе»«Тараз» 2:2 запас
29 тур 05.10.2019 «Кайрат»«Актобе» 6:0 запас
30 тур 20.10.2019 «Актобе»«Окжетпес» 1:2 запас
32 тур 03.11.2019 «Актобе»«Шахтёр» 3:2 2 '1 - '90
33 тур 10.11.2019 «Тобол»«Актобе» 2:1 2 '1 - '90
Наверх