Календарь игр, результаты матчей, турнирная таблица, статистика, онлайн-трансляции Казахстанской Премьер-Лиги-2019 по футболу. Смотреть на Sports.kz.
Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига -
Даты проведения: 09.03.2019 - 10.11.2019 |
Количество команд 12 |
Статус турнира завершен |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Турнирная таблица
Команда | М | П | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Астана» | 33 | 22 | 3 | 8 | 67-28 | 69 |
2 | «Кайрат» | 33 | 22 | 2 | 9 | 65-32 | 68 |
3 | «Ордабасы» | 33 | 19 | 8 | 6 | 52-24 | 65 |
4 | «Тобол» | 33 | 19 | 6 | 8 | 45-27 | 63 |
5 | «Жетысу» | 33 | 16 | 8 | 9 | 45-25 | 56 |
6 | «Кайсар» | 33 | 12 | 6 | 15 | 37-43 | 42 |
7 | «Окжетпес» | 33 | 11 | 7 | 15 | 44-49 | 40 |
8 | «Иртыш» | 33 | 11 | 4 | 18 | 30-45 | 37 |
9 | «Шахтёр» | 33 | 9 | 8 | 16 | 40-47 | 35 |
10 | «Тараз» | 33 | 7 | 8 | 18 | 28-60 | 29 |
11 | «Атырау» | 33 | 6 | 8 | 19 | 25-58 | 26 |
12 | «Актобе» | 33 | 7 | 6 | 20 | 35-75 | 15 |
Последние игры
Тур | Дата, время | ||
---|---|---|---|
33 | 10.11 15:00 |
«Тобол»— «Актобе» |
2:1 |
33 | 10.11 15:00 |
«Астана»— «Иртыш» |
0:2 |
33 | 10.11 15:00 |
«Кайрат»— «Атырау» |
2:1 |
33 | 10.11 15:00 |
«Ордабасы»— «Тараз» |
3:0 |
33 | 10.11 15:00 |
«Кайсар»— «Окжетпес» |
1:1 |
33 | 10.11 15:00 |
«Жетысу»— «Шахтёр» |
3:2 |
Сводная по турниру
Всего матчей | 198 | |
Сыграно матчей | 198 | 100% |
Побед хозяев | 89 | 44.95% |
Ничьих | 37 | 18.69% |
Побед гостей | 72 | 36.36% |
Забито голов | 513 | |
Забито голов хозяевами | 291 | 56.73% |
Забито голов гостями | 222 | 43.27% |
Голов в среднем за игру | 2.59 | |
Голов в среднем за игру (хозяева) | 1.47 | |
Голов в среднем за игру (гости) | 1.12 | |
Зрителей всего | 735650 | |
Зрителей в среднем за игру | 3715.4 |
Самые крупные
Счёт | 8 |
«Тараз» — «Окжетпес» (2:6) «Тобол» — «Кайрат» (3:5) |
Победа | 6 | «Кайрат» — «Актобе» (6:0) |
Домашняя победа | 6 |
«Кайрат» — «Актобе» (6:0) |
Гостевая победа | 5 |
«Тараз» — «Тобол» (0:5) |