SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика игрока: Саулет Ардак - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 19
Амплуа:Полузащитник
Гражданство: КазахстанКазахстан
Дата рождения: 12.01.1997
Рост: 172 см
Вес: 68 кг
Матчи
Матчи (всего) 31
Матчи (в основе) 25
Матчи (на замену) 6
Матчи (заменен) 9
Матчи (в запасе) 2
Минуты на поле 2289
Голы
Голы (всего) 3
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 2
Гол+Пас 5
Автоголы 0
Карточки
Желтые карточки 2
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
1 тур 10.03.2019 «Астана»«Актобе» 4:1 '67 - '90
2 тур 15.03.2019 «Ордабасы»«Актобе» 1:0 запас
3 тур 31.03.2019 «Актобе»«Кайрат» 1:3 '77 - '90
4 тур 06.04.2019 «Тобол»«Актобе» 2:1 '1 - '84
5 тур 14.04.2019 «Актобе»«Атырау» 2:0 '1 - '90
6 тур 20.04.2019 «Иртыш»«Актобе» 0:1 '1 - '90
7 тур 27.04.2019 «Актобе»«Тараз» 2:3 '1 - '90
8 тур 01.05.2019 «Шахтёр»«Актобе» 3:0 '25 - '90
9 тур 05.05.2019 «Актобе»«Кайсар» 1:3 '67 - '90
10 тур 12.05.2019 «Актобе»«Окжетпес» 0:2 '69 '1 - '90
11 тур 18.05.2019 «Жетысу»«Актобе» 1:1 '1 - '90
12 тур 26.05.2019 «Актобе»«Ордабасы» 0:3 '1 - '58
13 тур 31.05.2019 «Кайрат»«Актобе» 3:0 '80 - '90
14 тур 15.06.2019 «Актобе»«Тобол» 0:1 '65 - '90
15 тур 23.06.2019 «Атырау»«Актобе» 1:1 '18 '1 - '90
16 тур 30.06.2019 «Актобе»«Иртыш» 2:1 '1 - '90
17 тур 06.07.2019 «Тараз»«Актобе» 1:1 '1 - '90
18 тур 13.07.2019 «Актобе»«Шахтёр» 2:2 '1 - '90
19 тур 20.07.2019 «Кайсар»«Актобе» 0:1 '41 '1 - '90
20 тур 27.07.2019 «Окжетпес»«Актобе» 4:0 '1 - '90
21 тур 03.08.2019 «Актобе»«Жетысу» 1:2 '1 - '90
22 тур 11.08.2019 «Актобе»«Астана» 2:3 '1 - '90
23 тур 18.08.2019 «Жетысу»«Актобе» 5:0 '1 - '90
24 тур 25.08.2019 «Актобе»«Иртыш» 1:1 '1 - '90
25 тур 31.08.2019 «Кайсар»«Актобе» 1:3 '1 - '90
26 тур 15.09.2019 «Актобе»«Атырау» 3:2 '65 '1 - '83
27 тур 22.09.2019 «Ордабасы»«Актобе» 4:1 '1 - '86
28 тур 29.09.2019 «Актобе»«Тараз» 2:2 '1 - '75
29 тур 05.10.2019 «Кайрат»«Актобе» 6:0 '1 - '64
30 тур 20.10.2019 «Актобе»«Окжетпес» 1:2 '38 '1 - '76
31 тур 27.10.2019 «Астана»«Актобе» 5:0 запас
32 тур 03.11.2019 «Актобе»«Шахтёр» 3:2 '1 - '87
33 тур 10.11.2019 «Тобол»«Актобе» 2:1 '39 '60 '1 - '77
Наверх