Статистика матча: «Астана» - «Актобе» - 1 тур - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
10 марта 2019 года, воскресенье . 19:00 по времени Нур-Султана
1-й
тур
Стадион:
«Астана Арена»
(Нур-Султан), 10000 зрителей (33%
при вместимости 30000)
Главный судья: Кучин Артем
(Караганда)
Резервный: Попов Сергей
(Нур-Султан)
Инспектор: Каган Виталий
(Алматы)
- Протокол
- Текстовая трансляция
- Видео
- Обзор
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
1 | ![]() |
Эрич Ненад | |
2 | ![]() |
Рукавина Антонио | |
5 | ![]() |
Аничич Марин | |
27 | ![]() |
Логвиненко Юрий | |
44 | ![]() |
Постников Евгений | |
77 | ![]() |
Шомко Дмитрий | |
9 | ![]() |
Ротариу Дорин | замена 88' |
14 | ![]() |
Томасов Марин | |
18 | ![]() |
Маевский Иван | |
30 | ![]() |
Кабананга Джуниор | замена 65' |
45 | ![]() |
Муртазаев Роман | замена 90' |
42 | ![]() |
Трофимец Игорь | |
22 | ![]() |
Волков Виталий | |
24 | ![]() |
Радин Милан | |
25 | ![]() |
Жумагали Саят | |
7 | ![]() |
Какимов Асланбек | |
11 | ![]() |
Марьянович Саша | |
23 | ![]() |
Милишевич Хрвое | |
31 | ![]() |
Танжариков Адильхан | |
77 | ![]() |
Кукеев Жамбыл | замена 67' |
88 | ![]() |
Шурыгин Антон | замена 89' |
95 | ![]() |
Аймбетов Абат | замена 79' |
Запасные
35 | ![]() |
Мокин Александр | |
53 | ![]() |
Павлов Станислав | |
15 | ![]() |
Бейсебеков Абзал | замена 90' |
24 | ![]() |
Шимунович Лука | |
7 | ![]() |
Мужиков Серикжан | |
28 | ![]() |
Перцух Юрий | замена 88' |
87 | ![]() |
Каиркенов Жаслан | |
32 | ![]() |
Янга Рангело | замена 65' |
91 | ![]() |
Хижниченко Сергей |
13 | ![]() |
Нурмухаметов Рамиль | |
32 | ![]() |
Тамабай Мухамбет | |
6 | ![]() |
Темирхан Рустам | |
17 | ![]() |
Жасанов Есен | |
18 | ![]() |
Уксумбаев Рустам | |
12 | ![]() |
Ажимов Алишер | замена 89' |
19 | ![]() |
Саулет Ардак | замена 67' |
20 | ![]() |
Батырханов Нурболат | замена 79' |
Главные тренеры
«Астана»
«Актобе»
3
3
Замены
4
3
Нарушения
1
3
Предупреждения
Конец второго тайма | Конец второго тайма | "Астана" была значительно сильнее и победила. | |
90' | Замена | Бейсебеков Абзал - Муртазаев Роман | |
90' | Жёлтая карточка | Логвиненко Юрий | |
90' | гол | Перцух Юрий - Томасов Марин | Реализовал выход один на один Перцух |
89' | Замена | Ажимов Алишер - Шурыгин Антон | |
88' | Замена | Перцух Юрий - Ротариу Дорин | |
85' | "Астана" уверенно ведет матч к победе | ||
79' | Замена | Батырханов Нурболат - Аймбетов Абат | |
75' | Никто не напрягается, будет легкая победа "Астаны" | ||
67' | Замена | Саулет Ардак - Кукеев Жамбыл | |
66' | Жёлтая карточка | Шурыгин Антон | |
65' | Замена | Янга Рангело - Кабананга Джуниор | |
65' | Без шансов для гостей идет игра | ||
55' | Жёлтая карточка | Аймбетов Абат | |
55' | "Астана" играет легко и пытается добить соперника | ||
Начало второго тайма | Начало второго тайма | ||
Конец первого тайма | Конец первого таймаКонец первого тайма | ||
39' | гол | Томасов Марин - Постников Евгений | Третий мяч в воротах гостей |
34' | гол | Логвиненко Юрий - Томасов Марин | Выходят вперед хозяева поля |
30' | Гости под прессингом неплохо держатся | ||
21' | "Астана" сразу бросилась забивать второй | ||
20' | гол | Томасов Марин | Сравнял счет Томасов |
18' | Жёлтая карточка | Жумагали Саят | |
10' | "Астана" прессингует | ||
3' | гол | Аймбетов Абат - Какимов Асланбек | Неожиданно гости счет открыли |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | «Астана» | 33 | 69 |
2 | «Кайрат» | 33 | 68 |
3 | «Ордабасы» | 33 | 65 |
4 | «Тобол» | 33 | 63 |
5 | «Жетысу» | 33 | 56 |
6 | «Кайсар» | 33 | 42 |
7 | «Окжетпес» | 33 | 40 |
8 | «Иртыш» | 33 | 37 |
9 | «Шахтёр» | 33 | 35 |
10 | «Тараз» | 33 | 29 |
11 | «Атырау» | 33 | 26 |
12 | «Актобе» | 33 | 15 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эсеола Адеринсола | 19(0) |
Томасов Марин | 19(1) |
Эппель Мартон | 16(1) |