SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика игрока: Бейсебеков Абзал - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 15
Амплуа:Защитник
Гражданство: КазахстанКазахстан
Дата рождения: 30.11.1992
Рост: 187 см
Вес: 81 кг
Матчи
Матчи (всего) 30
Матчи (в основе) 21
Матчи (на замену) 9
Матчи (заменен) 1
Матчи (в запасе) 3
Минуты на поле 2067
Голы
Голы (всего) 2
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 1
Гол+Пас 3
Автоголы 0
Карточки
Желтые карточки 2
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
1 тур 10.03.2019 «Астана»«Актобе» 4:1 '90 - '90
2 тур 15.03.2019 «Астана»«Окжетпес» 2:1 запас
3 тур 30.03.2019 «Жетысу»«Астана» 0:2 '82 - '90
18 тур 03.04.2019 «Астана»«Атырау» 3:1 '49 '46 - '90
4 тур 07.04.2019 «Кайсар»«Астана» 0:0 '1 - '90
5 тур 14.04.2019 «Астана»«Ордабасы» 2:1 '1 - '70
6 тур 20.04.2019 «Кайрат»«Астана» 0:1 '60 '1 - '90
7 тур 27.04.2019 «Астана»«Тобол» 2:1 '51 - '90
8 тур 01.05.2019 «Атырау»«Астана» 0:3 '1 - '90
9 тур 05.05.2019 «Астана»«Иртыш» 0:1 '1 - '90
10 тур 11.05.2019 «Тараз»«Астана» 2:0 '75 - '90
19 тур 15.05.2019 «Иртыш»«Астана» 0:4 '1 - '90
11 тур 19.05.2019 «Астана»«Шахтёр» 1:2 '1 - '90
12 тур 26.05.2019 «Окжетпес»«Астана» 1:1 '1 - '90
13 тур 31.05.2019 «Астана»«Жетысу» 1:0 '1 - '90
14 тур 16.06.2019 «Астана»«Кайсар» 4:1 '1 - '90
15 тур 23.06.2019 «Ордабасы»«Астана» 3:2 запас
16 тур 30.06.2019 «Астана»«Кайрат» 0:2 '85 - '90
17 тур 05.07.2019 «Тобол»«Астана» 0:2 '1 - '90
20 тур 28.07.2019 «Астана»«Тараз» 4:0 '1 - '90
21 тур 04.08.2019 «Шахтёр»«Астана» 1:0 '1 - '90
22 тур 11.08.2019 «Актобе»«Астана» 2:3 '1 - '90
24 тур 25.08.2019 «Астана»«Тараз» 5:0 '1 - '90
26 тур 15.09.2019 «Астана»«Шахтёр» 2:1 запас
27 тур 22.09.2019 «Жетысу»«Астана» 2:1 '77 - '90
23 тур 25.09.2019 «Атырау»«Астана» 1:4 '1 - '90
28 тур 29.09.2019 «Астана»«Кайсар» 3:0 '14 '1 - '90
29 тур 06.10.2019 «Ордабасы»«Астана» 1:1 '79 '1 - '90
30 тур 20.10.2019 «Астана»«Кайрат» 3:1 '61 '1 - '90
31 тур 27.10.2019 «Астана»«Актобе» 5:0 '46 - '90
25 тур 30.10.2019 «Окжетпес»«Астана» 0:1 '1 - '90
32 тур 03.11.2019 «Тобол»«Астана» 0:1 '1 - '90
33 тур 10.11.2019 «Астана»«Иртыш» 0:2 '61 - '90
Наверх