SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика игрока: Янга Рангело - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 32
Амплуа:Нападающий
Гражданство: НидерландыНидерланды
Дата рождения: 16.04.1992
Рост: 193 см
Вес: 83 кг
Матчи
Матчи (всего) 30
Матчи (в основе) 8
Матчи (на замену) 22
Матчи (заменен) 7
Матчи (в запасе) 3
Минуты на поле 959
Голы
Голы (всего) 6
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 1
Гол+Пас 7
Автоголы 0
Карточки
Желтые карточки 3
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
1 тур 10.03.2019 «Астана»«Актобе» 4:1 '65 - '90
2 тур 15.03.2019 «Астана»«Окжетпес» 2:1 '59 '46 - '90
3 тур 30.03.2019 «Жетысу»«Астана» 0:2 '74 - '90
18 тур 03.04.2019 «Астана»«Атырау» 3:1 '81 - '90
4 тур 07.04.2019 «Кайсар»«Астана» 0:0 '77 - '90
5 тур 14.04.2019 «Астана»«Ордабасы» 2:1 '46 - '90
6 тур 20.04.2019 «Кайрат»«Астана» 0:1 '86 - '90
7 тур 27.04.2019 «Астана»«Тобол» 2:1 '89 - '90
8 тур 01.05.2019 «Атырау»«Астана» 0:3 '79 - '90
9 тур 05.05.2019 «Астана»«Иртыш» 0:1 '60 - '90
10 тур 11.05.2019 «Тараз»«Астана» 2:0 '1 - '59
19 тур 15.05.2019 «Иртыш»«Астана» 0:4 '90 '85 '72 - '90
11 тур 19.05.2019 «Астана»«Шахтёр» 1:2 '1 - '63
12 тур 26.05.2019 «Окжетпес»«Астана» 1:1 '67 - '90
13 тур 31.05.2019 «Астана»«Жетысу» 1:0 '54 - '90
14 тур 16.06.2019 «Астана»«Кайсар» 4:1 '84 - '90
15 тур 23.06.2019 «Ордабасы»«Астана» 3:2 '46 - '90
16 тур 30.06.2019 «Астана»«Кайрат» 0:2 запас
17 тур 05.07.2019 «Тобол»«Астана» 0:2 '90 '76 - '90
20 тур 28.07.2019 «Астана»«Тараз» 4:0 '33 '71 '16 '1 - '84
21 тур 04.08.2019 «Шахтёр»«Астана» 1:0 '1 - '46
22 тур 11.08.2019 «Актобе»«Астана» 2:3 '1 - '73
24 тур 25.08.2019 «Астана»«Тараз» 5:0 '18 '1 - '75
26 тур 15.09.2019 «Астана»«Шахтёр» 2:1 запас
27 тур 22.09.2019 «Жетысу»«Астана» 2:1 '1 - '90
23 тур 25.09.2019 «Атырау»«Астана» 1:4 '56 - '90
28 тур 29.09.2019 «Астана»«Кайсар» 3:0 '65 - '90
29 тур 06.10.2019 «Ордабасы»«Астана» 1:1 '67 - '90
30 тур 20.10.2019 «Астана»«Кайрат» 3:1 '90+5 '90+5 '90 - '90
31 тур 27.10.2019 «Астана»«Актобе» 5:0 запас
25 тур 30.10.2019 «Окжетпес»«Астана» 0:1 '87 - '90
32 тур 03.11.2019 «Тобол»«Астана» 0:1 '90 - '90
33 тур 10.11.2019 «Астана»«Иртыш» 0:2 '1 - '46
Наверх