SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Премьер-Лига 2015. 7-12 места

Первый круг 
 Второй круг

XXIII тур

15 августа (суббота)
«Шахтер» — «Окжетпес» 0:0 
«Кайсар» — «Тараз» 0:0

16 августа (воскресенье)
«Тобол» — «Жетысу» 1:3 

XXIV тур
23 августа (воскресенье)

«Жетысу» — «Тараз» 1:0 
«Окжетпес» — «Кайсар» 2:1
«Тобол» — «Шахтер» 2:1 

XXV тур

12 сентября (суббота)
«Тараз» — «Окжетпес» 3:3

13 сентября (воскресенье)
«Шахтер» — «Жетысу» 3:1 
«Кайсар» — «Тобол» 1:2 

XXVI тур
19 сентября (суббота)

«Жетысу» — «Окжетпес» 0:3
«Шахтер» — «Кайсар» 1:1 
«Тобол» — «Тараз» 0:0
XXVII тур

27 сентября (воскресенье)
«Кайсар» — «Жетысу» 3:1
«Тараз» — «Шахтер» 2:0 
«Окжетпес» — «Тобол» 1:2
XXVIII тур
3 октября (суббота)

«Тараз» — «Жетысу» 1:0
«Кайсар» — «Окжетпес» 0:1 
«Шахтер» — «Тобол» 1:2 

XXIX тур
18 октября (воскресенье)

«Жетысу» — «Шахтер» 0:1 
«Тобол» — «Кайсар» 0:0 
«Окжетпес» — «Тараз» 0:0


XXX тур
24 октября (суббота)

«Тараз» — «Тобол» 1:0 
«Кайсар» — «Шахтер» 0:1 

25 октября (воскресенье)
«Окжетпес» — «Жетысу» 1:1 

XXXI тур
31 октября (суббота)

«Жетысу» — «Кайсар» 2:1 
«Шахтер» — «Тараз» 3:0
«Тобол» — «Окжетпес» 1:0

XXXII тур
8 ноября (воскресенье)

«Жетысу» — «Тобол» 2:0 
«Окжетпес» — «Шахтер» 1:0 
«Тараз» — «Кайсар» 1:1


Турнирная таблица

М Команда И В Н П Г О
М Команда И В Н П Г О
7 «Тобол» 32 12 6 14 32 - 42 30
8 «Окжетпес» 32 12 6 14 36 - 41 29
9 «Тараз» 32 10 8 14 25 - 33 26
10 «Шахтер» 32 9 5 18 27 - 47 23
11 «Жетысу» 32 8 6 18 28 - 46 22
12 «Кайсар» 32 4 12 16 20 - 36 16


Бомбардиры чемпионата

М Игрок Команда Голы Пенальти
М Игрок Команда Голы Пенальти
1 Жерар Гоу «Кайрат» 22 3
2 Душан Савич «Жетысу» 14 1
3 Джордже Деспотович «Жетысу» / «Кайрат» 13 0
4 Лука Роткович «Окжетпес» 13 2
5 Танат Нусербаев «Астана» 11 0
6 Сергей Хижниченко «Актобе» 9 0
7 Александр Пищур «Тараз» 9 2
8 Константин Дудченко «Иртыш» 8 0
9 Алибек Булешев «Окжетпес» 8 0
10 Эдин Юнузович «Кайсар» / «Ордабасы» 8 0
11 Рохер Каньяс «Астана» 8 1
12 Еркебулан Тунгышбаев «Ордабасы» 7 0
13 Бауыржан Исламхан «Кайрат» 7 3
14 Жасулан Молдакараев «Кайсар» 6 0
15 Патрик Твумаси «Астана» 6 0
16 Михрет Топчагич «Шахтер» 6 0
17 Данило «Актобе» 6 0
18 Исаэль «Кайрат» 6 0
19 Неманья Максимович «Астана» 6 0
20 Руслан Галиакберов «Жетысу» 6 0
21 Томаш Шимкович «Тобол» 5 0
22 Нурбол Жумаскалиев «Тобол» 5 0
23 Алассане Ндиайе «Иртыш» 5 0
24 Джуниор Кабананга «Астана» 5 0
25 Максат Байжанов «Атырау» 5 0
26 Владимир Аржанов «Атырау» 5 1
27 Калу Уче «Тобол» 5 1
28 Маркос Пизелли «Актобе» 5 1
29 Эвандро Ронкатто «Иртыш» 5 3
30 Фокси Кетевоама «Астана» 4 0
31 Бауыржан Турысбек «Жетысу» 4 0
32 Роман Муртазаев «Шахтер» 4 0
33 Дидар Жалмукан «Актобе» 4 0
34 Ги Стефан Эссаме «Атырау» 4 0
35 Антон Григорьев «Атырау» 4 0
36 Игорь Зенькович «Тобол» 4 1
37 Изу Азука «Иртыш» 4 1
38 Азат Нургалиев «Ордабасы» 4 1
39 Игорь Юрин «Тобол» 3 0
40 Дмитрий Сычев «Окжетпес» 3 0
41 Александр Симчевич «Ордабасы» 3 0
42 Алексей Мулдаров «Кайсар» / «Шахтер» 3 0
43 Пламен Димов «Кайсар» / «Шахтер» 3 0
44 Сито Риера «Кайрат» 3 0
45 Андрей Карпович «Шахтер» 3 0
46 Максим Фещук «Шахтер» 3 0
47 Бауржан Джолчиев «Астана» 3 0
48 Алексей Щеткин «Астана» 3 0
49 Сержиньо «Кайрат» 3 1
50 Самат Смаков «Иртыш» 3 1
51 Игорь Бугаев «Тобол» 3 1
52 Дауренбек Тажимбетов «Ордабасы» 2 0
53 Абдулай Диакате «Атырау» 2 0
54 Иван Садовничий «Тобол» 2 0
55 Бранислав Трайкович «Ордабасы» 2 0
56 Альмир Мухутдинов «Тараз» 2 0
57 Георгий Жуков «Астана» 2 0
58 Аристид Бансе «Иртыш» 2 0
59 Сергей Малый «Ордабасы» 2 0
60 Ермек Куантаев «Кайрат» 2 0
61 Иван Божич «Ордабасы» 2 0
62 Сергей Ветров «Шахтер» 2 0
63 Йован Голич «Тараз» 2 0
64 Виталий Волков «Окжетпес» 2 0
65 Жарко Маркович «Кайрат» 2 0
66 Иван Иванович «Атырау» 2 0
67 Сергей Гридин «Окжетпес» 2 0
68 Виктор Дмитренко «Актобе» 2 0
69 Данило Неко «Актобе» 2 0
70 Алишер Сулей «Тараз» 2 0
71 Карлуш Фонсека «Иртыш» 2 0
72 Берий Айтбаев «Атырау» 2 0
73 Тимур Досмагамбетов «Тараз» 2 1
74 Александр Гейнрих «Ордабасы» 2 1
75 Владислав Чернышов «Иртыш» 1 0
76 Йосип Кнежевич «Кайсар» 1 0
77 Милош Трифунович «Атырау» 1 0
78 Григорий Сартаков «Иртыш» 1 0
79 Фернандер Кассай «Иртыш» 1 0
80 Анатолий Богданов «Тобол» 1 0
81 Дмитрий Евстигнеев «Тараз» 1 0
82 Заурбек Плиев «Кайрат» 1 0
83 Аслан Дарабаев «Кайрат» 1 0
84 Ян Вороговский «Кайсар» 1 0
85 Мартин Кляйн «Кайсар» 1 0
86 Руслан Сахалбаев «Окжетпес» 1 0
87 Исламбек Куат «Кайрат» 1 0
88 Огнен Красич «Тобол» 1 0
89 Куаныш Ермеков «Шахтер» 1 0
90 Абзал Бейсебеков «Астана» 1 0
91 Томас Жирсак «Иртыш» 1 0
92 Йован Голич «Тараз» 1 0
93 Ильнур Мангуткин «Окжетпес» 1 0
94 Эльбейи Гулиев «Жетысу» 1 0
95 Алдан Балтаев «Кайсар» 1 0
96 Санат Жумаханов «Тараз» 1 0
97 Илья Калинин «Кайсар» 1 0
98 Алжин Джидич «Шахтер» 1 0
99 Джозеф Дикьяра «Окжетпес» 1 0
100 Эдуард Сергиенко «Тараз» 1 0
101 Римо Хунт «Кайсар» 1 0
102 Валерий Коробкин «Актобе» 1 0
103 Александр Павлов «Окжетпес» 1 0
104 Олександр Яровенко «Тараз» 1 0
105 Дмитрий Шомко «Астана» 1 0
106 Йоан Мера «Тараз» 1 0
107 Алексей Антонов «Актобе» 1 0
108 Денис Дедечко «Астана» 1 0
109 Абзал Таубай «Тараз» 1 0
110 Сергей Струков «Кайсар» 1 0
111 Абат Аймбетов «Актобе» 1 0
112 Константин Заречный «Атырау» 1 0
113 Владислав Васильев «Шахтер» 1 0
114 Александр Павлов «Окжетпес» 1 0
115 Момоду Сисей «Кайрат» 1 0
116 Геворг Наджарян «Шахтер» 1 0
117 Сергей Мошников «Тобол» 1 0
118 Марат Хайруллин «Актобе» 1 0
119 Жамбыл Кукеев «Кайрат» 1 0
120 Кирилл Шестаков «Кайсар» 1 0
121 Пиралы Алиев «Иртыш» 1 0
122 Казбек Гетериев «Иртыш» 1 0
123 Сергей Яворский «Тобол» 1 0
124 Азат Ерсалимов «Иртыш» 1 0
125 Айоделе Аделейе «Актобе» 1 0
126 Серикжан Мужиков «Астана» 1 0
127 Павел Шабалин «Окжетпес» 1 0
128 Асхат Тагыберген «Актобе» 1 0
129 Алан Гатагов «Иртыш» 1 0
130 Артем Касьянов «Ордабасы» 1 0
131 Никола Василевич «Шахтер» 1 0
132 Мирас Тулиев «Окжетпес» 1 0
133 Александр Кислицын «Иртыш» 1 0
134 Дмитрий Пархачев «Атырау» 1 0
135 Евгений Тарасов «Шахтер» 1 0
136 Александар Симчевич «Ордабасы» 1 0
137 Бруно Соарес «Кайрат» 1 0
138 Чиприан Дяк «Актобе» 1 1
139 Иван Цветкович «Окжетпес» 1 1
140 Мурат Тлешев «Атырау» 1 1
Наверх