Статистика Футбол - Казахстанская Премьер-Лига - 2021
| Даты проведения: 13.03.2021 - 30.10.2021 |
Количество команд 14 |
Статус турнира завершен |
- Турнир
- Команды
- Календарь игр
- Турнирная таблица
- Результаты матчей
- Статистика игроков
- Тренеры
- Стадионы
- Судьи
Посещаемость
| Команда | Дома | Выезд | Всего |
|---|---|---|---|
| Тобол | 14800 / 1138 | 11700 / 900 | 26500 / 1019 |
| Астана | 23000 / 1769 | 21800 / 1677 | 44800 / 1723 |
| Кайрат | 26300 / 2023 | 31900 / 2454 | 58200 / 2238 |
| Кызыл-Жар СК | 19300 / 1485 | 16700 / 1285 | 36000 / 1385 |
| Ордабасы | 15700 / 1208 | 12450 / 958 | 28150 / 1083 |
| Актобе | 39285 / 3022 | 14850 / 1142 | 54135 / 2082 |
| Шахтёр | 14200 / 1092 | 13400 / 1031 | 27600 / 1062 |
| Каспий | 8850 / 681 | 23510 / 1808 | 32360 / 1245 |
| Акжайык | 10060 / 774 | 12200 / 938 | 22260 / 856 |
| Тараз | 30500 / 2346 | 17885 / 1376 | 48385 / 1861 |
| Атырау | 6700 / 515 | 16100 / 1238 | 22800 / 877 |
| Туран | 14150 / 1088 | 12600 / 969 | 26750 / 1029 |
| Кайсар | 11250 / 865 | 16800 / 1292 | 28050 / 1079 |
| Жетысу | 6350 / 488 | 18550 / 1427 | 24900 / 958 |
Стадионы
| Название | Город | Вместимость | Зрители | Среднее | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| «Акжайык» | Уральск | 2500 | 3060 | 383 | 8 |
| «Астана Арена» | Астана | 30000 | 23200 | 1221 | 19 |
| «Жас Канат» | Актау | 5000 | 8850 | 681 | 13 |
| «Жас Кыран» | Алматы | 800 | 0 | 0 | 3 |
| «Жетысу» | Талдыкорган | 5550 | 6350 | 529 | 12 |
| «Карасай» | Петропавловск | 11000 | 19300 | 1485 | 13 |
| «Мунайшы» | Атырау | 8690 | 6700 | 515 | 13 |
| Стадион имени Гани Муратбаева | Кызылорда | 6800 | 11250 | 865 | 13 |
| Стадион имени Петра Атояна | Уральск | 8320 | 7000 | 1400 | 5 |
| Стадион имени Хаджимукана Мунайтпасова | Шымкент | 20000 | 1500 | 750 | 2 |
| «Тобыл Арена» | Костанай | 3000 | 6600 | 733 | 9 |
| «Туркестан-Арена» | Туркестан | 7000 | 14150 | 1088 | 13 |
| фЦ «БИИК» | Шымкент | 500 | 0 | 0 | 3 |
| «Центральный» | Костанай | 10500 | 8200 | 2050 | 4 |
| «Центральный» | Алматы | 23804 | 26300 | 2023 | 13 |
| «Центральный» | Тараз | 12527 | 30500 | 2346 | 13 |
| «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 12800 | 39285 | 3571 | 11 |
| «Шахтер» | Караганда | 19000 | 14000 | 2000 | 7 |
Самые посещаемые матчи
| Тур | Матч | Счет | Стадион | Город | Зрителей |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Кайрат — Астана | 1:0 | «Центральный» | Алматы | 9500 |
| 24 | Актобе — Кайрат | 1:2 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 8200 |
| 26 | Актобе — Каспий | 1:5 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 5700 |
| 13 | Астана — Кайрат | 1:1 | «Астана Арена» | Астана | 5500 |
| 15 | Актобе — Атырау | 1:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 5000 |
| 17 | Актобе — Кызыл-Жар СК | 1:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 5000 |
| 12 | Кайрат — Актобе | 4:2 | «Центральный» | Алматы | 4600 |
| 19 | Актобе — Акжайык | 2:1 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 4200 |
| 14 | Кайрат — Кайсар | 1:0 | «Центральный» | Алматы | 4000 |
| 22 | Актобе — Жетысу | 2:0 | «Центральный» им. Кобланды Батыра | Актобе | 4000 |
Посещаемость по турам
| Тур | Зрители | Среднее | Матчи | Самый посещаемый |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3800 | 950 | 4 | Кайсар — Тараз — 1300 |
| 2 | 3800 | 1900 | 2 | Тараз — Кызыл-Жар СК — 2500 |
| 3 | 5500 | 1375 | 4 | Туран — Кайсар — 2000 |
| 4 | 2700 | 1350 | 2 | Тараз — Шахтёр — 1500 |
| 5 | 3000 | 1000 | 3 | Туран — Тараз — 1400 |
| 6 | 2500 | 2500 | 1 | Тараз — Акжайык — 2500 |
| 7 | 2400 | 1200 | 2 | Кызыл-Жар СК — Жетысу — 1800 |
| 8 | 2000 | 1000 | 2 | Тараз — Актобе — 1000 |
| 9 | 2100 | 1050 | 2 | Кызыл-Жар СК — Кайрат — 1500 |
| 10 | 5250 | 1313 | 4 | Тараз — Астана — 2500 |
| 11 | 7000 | 1750 | 4 | Астана — Жетысу — 2500 |
| 12 | 12200 | 1743 | 7 | Кайрат — Актобе — 4600 |
| 13 | 12760 | 2127 | 6 | Астана — Кайрат — 5500 |
| 14 | 11400 | 1629 | 7 | Кайрат — Кайсар — 4000 |
| 15 | 19450 | 2779 | 7 | Актобе — Атырау — 5000 |
| 16 | 14700 | 2100 | 7 | Ордабасы — Актобе — 3700 |
| 17 | 12500 | 2500 | 5 | Актобе — Кызыл-Жар СК — 5000 |
| 18 | 10100 | 1683 | 6 | Тобол — Кайрат — 3500 |
| 19 | 11600 | 2320 | 5 | Актобе — Акжайык — 4200 |
| 20 | 8585 | 1717 | 5 | Актобе — Тараз — 3285 |
| 21 | 9100 | 1300 | 7 | Астана — Актобе — 2500 |
| 22 | 11100 | 1586 | 7 | Актобе — Жетысу — 4000 |
| 23 | 6900 | 1150 | 6 | Тараз — Атырау — 2000 |
| 24 | 21100 | 3014 | 7 | Актобе — Кайрат — 8200 |
| 25 | 16200 | 2700 | 6 | Кайрат — Астана — 9500 |
| 26 | 16700 | 2386 | 7 | Актобе — Каспий — 5700 |
Наверх