SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика команды: ФК «Туран» - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Туркестан
Официальный сайт: www.fcturan.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Павлов Станислав Вратарь КазахстанКазахстан 30.05.1994 193 86 100 000 €
12 Токмагамбетов Даурен Вратарь КазахстанКазахстан 07.11.1997 178 70 100 000 €
20 Пасеченко Андрей Вратарь КазахстанКазахстан 09.08.1987 180 81 150 000 €
27 Токтарбай Бекжан Вратарь КазахстанКазахстан 22.03.1997 186 78 25 000 €
3 Козубаев Тамирлан Защитник КыргызстанКыргызстан 01.07.1994 186 80 275 000 €
4 Смирнов Евгений Защитник УкраинаУкраина 16.04.1993 189 81 300 000 €
6 Назаров Гафуржан Защитник КазахстанКазахстан 22.08.1996 188 84 75 000 €
15 Таипов Касым Защитник КазахстанКазахстан 19.02.1995 183 75 100 000 €
17 Толебек Мардан Защитник КазахстанКазахстан 18.12.1990 178 82 250 000 €
22 Живкович Стефан Защитник СербияСербия 01.06.1990 183 77 300 000 €
25 Чиж Александр Защитник БеларусьБеларусь 10.02.1997 185 75 50 000 €
26 Керимжанов Олжас Защитник КазахстанКазахстан 16.05.1989 189 85 450 000 €
31 Залеский Андрей Защитник БеларусьБеларусь 20.01.1991 180 78 250 000 €
77 Калмуратов Куаныш Защитник КазахстанКазахстан 27.08.1996 178 67 200 000 €
5 Алипбеков Бекжан Полузащитник КазахстанКазахстан 17.05.1990 173 68 25 000 €
7 Максымхан Шынболат Полузащитник КазахстанКазахстан 08.02.1993 178 68 75 000 €
8 Бейсенов Бекзат Полузащитник КазахстанКазахстан 18.02.1987 182 75 100 000 €
14 Янкович Бранислав Полузащитник ЧерногорияЧерногория 08.02.1992 183 79 350 000 €
23 Бурибаев Нургайни Полузащитник КазахстанКазахстан 20.08.2002 175 71 25 000 €
24 Стоянович Милан Полузащитник СербияСербия 10.05.1988 184 80 400 000 €
29 Мусабеков Фархадбек Полузащитник КыргызстанКыргызстан 03.01.1994 175 66 275 000 €
47 Сматов Нуржигит Полузащитник КазахстанКазахстан 11.07.1996 177 72 25 000 €
57 Деобальд Павел Полузащитник РоссияРоссия 25.06.1990 180 72 200 000 €
69 Бочаров Никита Полузащитник РоссияРоссия 12.06.1992 186 76 350 000 €
70 Омаров Динмухаммед Полузащитник КазахстанКазахстан 14.02.2000 180 72 50 000 €
71 Сулеймен Гани Полузащитник КазахстанКазахстан 22.04.2002 169 63 50 000 €
78 Кривенцев Павел Полузащитник КазахстанКазахстан 16.01.1996 186 81 250 000 €
89 Чумак Евгений Полузащитник УкраинаУкраина 25.08.1995 181 73 350 000 €
9 Амиров Темирлан Нападающий КазахстанКазахстан 13.04.1997 180 69 25 000 €
10 Нусербаев Танат Нападающий КазахстанКазахстан 01.01.1987 174 73 200 000 €
19 Мухамед Алияр Нападающий КазахстанКазахстан 20.03.2001 189 76 25 000 €
74 Абдрахман Бекжан Нападающий КазахстанКазахстан 10.02.1995 177 71 50 000 €
95 Фазли Самир Нападающий Северная МакедонияСеверная Македония 22.04.1991 185 82 150 000 €
99 Нкоби Чисом Стэнли Нападающий НигерияНигерия 25.06.1999 182 75 125 000 €
2 Адамс Лайонел Защитник РоссияРоссия 09.08.1994 192 92 300 000 €
3 Даиров Нурлан Защитник КазахстанКазахстан 26.06.1995 181 76 200 000 €
13 Куантаев Ермек Защитник КазахстанКазахстан 13.10.1990 174 64 300 000 €
11 Аббас Асылжан Полузащитник КазахстанКазахстан 11.06.1999 172 60 50 000 €
16 Адиль Асанали Полузащитник КазахстанКазахстан 05.04.1997 169 60 25 000 €
18 Акберген Бакдаулет Полузащитник КазахстанКазахстан 30.10.2000 172 63 75 000 €
21 Минарипов Родион Полузащитник КазахстанКазахстан 06.05.1999 178 68 25 000 €
Оразсахедов Вахид Нападающий ТуркменистанТуркменистан 26.01.1992 180 70
Наверх