SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика команды: ФК «Ордабасы» - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Шайзада Бекхан Вратарь КазахстанКазахстан 28.02.1998 188 82 300 000 €
30 Закиров Тимурбек Вратарь КазахстанКазахстан 01.03.1996 189 84 250 000 €
70 Калторе Газиз Вратарь КазахстанКазахстан 11.07.2001 187 75
81 Абдухалык Аян Вратарь КазахстанКазахстан 15.05.2004
86 Плотников Владимир Вратарь КазахстанКазахстан 03.04.1986 191 90 150 000 €
4 Аширбай Канат Защитник КазахстанКазахстан 09.04.1994 183 75 100 000 €
6 Султанов Карам Защитник КазахстанКазахстан 15.04.1996 195 96 150 000 €
13 Турсынбай Сагадат Защитник КазахстанКазахстан 26.03.1999 188 81 200 000 €
24 Клещенко Александр Защитник РоссияРоссия 02.11.1995 187 81 400 000 €
28 Хаджиев Аслудин Защитник КазахстанКазахстан 24.10.2000 166 65 250 000 €
87 Симчевич Александр Защитник СербияСербия 15.02.1987 188 79 150 000 €
7 Рахимов Мухаммадчон Полузащитник ТаджикистанТаджикистан 15.08.1988 178 67 275 000 €
11 Ваганов Максим Полузащитник КазахстанКазахстан 08.08.2002 183 75 100 000 €
14 Шамши Самат Полузащитник КазахстанКазахстан 05.12.1996 178 73 150 000 €
15 Жарылкасын Ерик Полузащитник КазахстанКазахстан 23.08.2001 162 60
16 Усипханов Рахат Полузащитник КазахстанКазахстан 19.04.2001 180 66
17 Астанов Султанбек Полузащитник КазахстанКазахстан 23.03.1999 179 72 300 000 €
18 Жиенбай Багдат Полузащитник КазахстанКазахстан 26.10.2000 175 59
20 Астанов Эльхан Полузащитник КазахстанКазахстан 21.05.2000 186 76 200 000 €
21 Тунгышбаев Еркебулан Полузащитник КазахстанКазахстан 14.01.1995 182 75 500 000 €
22 Диакате Абдуллай Полузащитник СенегалСенегал 16.01.1988 181 75 800 000 €
23 Осучукву Чиди Полузащитник НигерияНигерия 11.10.1994 180 76 300 000 €
25 Султаниязов Зикрилло Полузащитник КазахстанКазахстан 15.10.2003 182 67
77 Бакиров Шадман Полузащитник КазахстанКазахстан 23.07.2001 173 63
78 Халматов Муроджон Полузащитник КазахстанКазахстан 20.08.2003 179 65
19 Айтбаев Мадижан Нападающий КазахстанКазахстан 18.02.1997 184 72 50 000 €
30 Бабаназаров Жавланбек Нападающий КазахстанКазахстан 12.02.2001 179 63 75 000 €
65 Маулен Казыбек Нападающий КазахстанКазахстан 21.01.2000 189 74 25 000 €
72 Тажибай Батырхан Нападающий КазахстанКазахстан 07.08.2001 174 67
91 Хижниченко Сергей Нападающий КазахстанКазахстан 17.07.1991 187 81 400 000 €
94 Хлёбас Дмитрий Нападающий УкраинаУкраина 09.05.1994 178 75 600 000 €
42 Трофимец Игорь Вратарь КазахстанКазахстан 20.08.1996 194 86 100 000 €
8 Ерланов Темирлан Защитник КазахстанКазахстан 09.07.1993 190 82 1 200 000 €
17 Каиров Багдат Защитник КазахстанКазахстан 27.04.1993 178 60 500 000 €
27 Досмагамбетов Тимур Защитник КазахстанКазахстан 01.05.1989 172 63 400 000 €
29 Фонтанелло Пабло Защитник ИталияИталия 26.09.1984 190 82 300 000 €
7 Махлангу Май Сифиве Полузащитник ЮАРЮАР 01.05.1989 173 65 700 000 €
10 Механович Мирзад Полузащитник Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 05.01.1993 180 74 500 000 €
11 Бриджидо Рубен Полузащитник ПортугалияПортугалия 05.01.1993 172 65 550 000 €
5 Даутов Дамир Нападающий КазахстанКазахстан 03.03.1990 186 82 200 000 €
9 Жангылышбай Тохтар Нападающий КазахстанКазахстан 25.05.1993 189 75 500 000 €
37 Жоао Пауло Нападающий БразилияБразилия 02.06.1988 170 65 1 000 000 €
Наверх