SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика команды: ФК «Кызыл-Жар СК» - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Петропавловск
Главный тренер: Казахстан Карпович Андрей
Официальный сайт: www.fckyzyl-zharsk.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Бекбаев Алмат Вратарь КазахстанКазахстан 14.07.1984 194 94 150 000 €
32 Петров Вадим Вратарь КазахстанКазахстан 11.06.2000 188 76 100 000 €
41 Лобанцев Мирослав Вратарь РоссияРоссия 27.05.1995 189 80 400 000 €
90 Саенко Владислав Вратарь КазахстанКазахстан 04.06.2000 185 76 125 000 €
3 Мурачев Олег Защитник РоссияРоссия 22.02.1995 182 78 100 000 €
4 Даиров Нурлан Защитник КазахстанКазахстан 26.06.1995 181 76 200 000 €
5 Каршакевич Валерий Защитник БеларусьБеларусь 15.02.1998 193 86 150 000 €
6 Касым Алибек Защитник КазахстанКазахстан 27.05.1998 193 85 300 000 €
14 Бугриев Сергей Защитник РоссияРоссия 16.03.1998 197 80 250 000 €
15 Шмидт Дмитрий Защитник КазахстанКазахстан 17.11.1993 175 74 400 000 €
21 Женис Мирас Защитник КазахстанКазахстан 17.02.2004 185 78 75 000 €
25 Есимов Руслан Защитник КазахстанКазахстан 28.04.1990 182 80 150 000 €
30 Колода Всеволод Защитник КазахстанКазахстан 20.07.2000 192 78 75 000 €
66 Мукушев Жаркын Защитник КазахстанКазахстан 10.03.2002 178 67 10 000 €
7 Драченко Максим Полузащитник УкраинаУкраина 28.01.1990 180 80 400 000 €
8 Бушман Юрий Полузащитник УкраинаУкраина 14.05.1990 178 70 500 000 €
10 Яковлев Павел Полузащитник РоссияРоссия 07.04.1991 180 72 75 000 €
10 Григалашвили Шота Полузащитник ГрузияГрузия 21.06.1986 174 71 250 000 €
11 Черединов Артем Полузащитник КазахстанКазахстан 17.07.1998 182 74 150 000 €
12 Коне Муса Полузащитник Кот-д’ИвуарКот-д’Ивуар 12.02.1990 182 80 350 000 €
19 Подио Пабло Полузащитник АргентинаАргентина 07.08.1989 180 82 250 000 €
20 Фонсека Карлос Полузащитник ПортугалияПортугалия 23.08.1987 179 75 150 000 €
23 Сапаров Алтынбек Полузащитник КазахстанКазахстан 26.04.1995 174 74 150 000 €
26 Сеитканов Ерасыл Полузащитник КазахстанКазахстан 10.06.1996 177 70 50 000 €
28 Зорич Дарко Полузащитник ЧерногорияЧерногория 12.09.1993 189 72 400 000 €
9 Смайлагич Семир Нападающий Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 18.09.1998 190 75 350 000 €
17 Мульдинов Тимур Нападающий КазахстанКазахстан 19.09.1993 180 67 250 000 €
22 Измайлов Алмас Нападающий КазахстанКазахстан 30.01.2002 180 68 25 000 €
29 Житнев Максим Нападающий РоссияРоссия 05.05.1990 183 78 325 000 €
99 Скорых Максим Нападающий КазахстанКазахстан 20.04.2000 194 86 125 000 €
20 Гунченко Виктор Защитник КазахстанКазахстан 25.08.1994 180 74 300 000 €
40 Аитов Ильдар Защитник КазахстанКазахстан 02.03.1990 174 68 200 000 €
27 Батырканов Эрнист Полузащитник КыргызстанКыргызстан 12.02.1998 181 70 100 000 €
9 Алмейда Алвес Данило Нападающий БразилияБразилия 11.04.1991 187 87 375 000 €
14 Чантурия Романи Нападающий ГрузияГрузия 09.02.1996 183 73 100 000 €
14 Обрадович Неманья Нападающий СербияСербия 29.05.1989 187 82 250 000 €
Наверх