SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика команды: ФК «Акжайык» - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Уральск
Главный тренер: Украина Мазяр Владимир
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Литовченко Сергей Вратарь УкраинаУкраина 04.10.1987 192 92 150 000 €
69 Сюсюкин Артур Вратарь КазахстанКазахстан 13.03.2001 180 70
88 Сикач Степан Вратарь РоссияРоссия 08.09.1988 196 93 75 000 €
4 Барановский Артем Защитник УкраинаУкраина 17.03.1990 188 77 400 000 €
5 Покатилов Владимир Защитник КазахстанКазахстан 08.12.1992 192 86 150 000 €
6 Шустиков Сергей Защитник РоссияРоссия 05.03.1989 188 84 200 000 €
12 Саулет Ардак Защитник КазахстанКазахстан 12.01.1997 169 64 150 000 €
13 Сапанов Мирам Защитник КазахстанКазахстан 12.03.1986 183 80 100 000 €
14 Омаров Бауыржан Защитник КазахстанКазахстан 03.08.1990 181 79 150 000 €
18 Хаиров Руслан Защитник КазахстанКазахстан 18.01.1990 174 70 150 000 €
19 Приндета Виталий Защитник УкраинаУкраина 02.02.1993 197 91 175 000 €
25 Божко Роман Защитник КазахстанКазахстан 13.08.2002 190 80
29 Литвинов Максим Защитник КазахстанКазахстан 29.08.1998 181 74 50 000 €
77 Абдрахманов Эльдар Защитник КазахстанКазахстан 16.01.1987 175 73 100 000 €
7 Яцкий Евгений Полузащитник РоссияРоссия 26.03.1997 185 81 175 000 €
10 Тапалов Еркин Полузащитник КазахстанКазахстан 03.09.1993 180 74 325 000 €
15 Коныров Рысбек Полузащитник КазахстанКазахстан 22.07.2002 183 71
17 Козлов Евгений Полузащитник РоссияРоссия 04.02.1995 178 70 250 000 €
20 Булатов Адлет Полузащитник КазахстанКазахстан 16.08.1998 176 67 75 000 €
21 Жагоров Наурызбек Полузащитник КазахстанКазахстан 01.03.1998 177 70 250 000 €
28 Такулов Сослан Полузащитник РоссияРоссия 28.04.1995 178 70 350 000 €
57 Гащенков Михаил Полузащитник РоссияРоссия 19.06.1992 174 71 350 000 €
96 Антипов Иван Полузащитник КазахстанКазахстан 14.01.1996 181 79 200 000 €
99 Кочнев Даниил Полузащитник КазахстанКазахстан 03.01.1999 180 72 75 000 €
11 Режиналдо Артур Нападающий МозамбикМозамбик 14.06.1990 176 64 250 000 €
22 Ковталюк Николай Нападающий УкраинаУкраина 26.04.1995 191 75 450 000 €
23 Чичиков Алексей Нападающий УкраинаУкраина 30.09.1987 180 77 450 000 €
33 Имнадзе Лука Нападающий ГрузияГрузия 26.08.1997 184 75 125 000 €
16 Караваев Илья Вратарь КазахстанКазахстан 05.04.1995 186 85 100 000 €
19 Назаренко Павел Защитник БеларусьБеларусь 20.01.1995 174 71 200 000 €
33 Парагульгов Магомед Полузащитник КазахстанКазахстан 26.03.1993 178 69 250 000 €
71 Бураев Марат Полузащитник РоссияРоссия 22.10.1995 164 59 150 000 €
9 Мичуренков Дмитрий Нападающий РоссияРоссия 09.05.1995 190 77 200 000 €
11 Швырев Вячеслав Нападающий КазахстанКазахстан 07.01.2001 176 61 200 000 €
88 Ибрагимов Ержан Нападающий КазахстанКазахстан 18.05.2000 184 74 75 000 €
Наверх