SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика команды: ФК «Шахтёр» - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Караганда
Официальный сайт: www.shakhter.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Трофимец Игорь Вратарь КазахстанКазахстан 20.08.1996 194 86 100 000 €
30 Шацкий Игорь Вратарь КазахстанКазахстан 11.05.1989 185 82 500 000 €
74 Губенко Илья Вратарь КазахстанКазахстан 25.09.2002 181 79 25 000 €
3 Атанаскоски Давид Защитник БолгарияБолгария 21.10.1996 177 71 300 000 €
5 Габышев Михаил Защитник КазахстанКазахстан 02.01.1990 185 80 200 000 €
13 Назаренко Павел Защитник БеларусьБеларусь 20.01.1995 174 71 200 000 €
15 Мавутор Дэвид Защитник ТаджикистанТаджикистан 12.04.1992 180 78 400 000 €
16 Кыбырай Ескендир Защитник КазахстанКазахстан 14.08.1997 183 76 150 000 €
25 Буйволов Андрей Защитник РоссияРоссия 12.01.1987 188 83 200 000 €
27 Хозин Владимир Защитник РоссияРоссия 03.07.1989 185 78 300 000 €
33 Ламанж Абдель Азиз Нгалу Защитник ФранцияФранция 27.07.1990 182 77 450 000 €
49 Байзахов Алшын Защитник КазахстанКазахстан 17.05.1999 177 73 25 000 €
50 Нурсеитов Таир Защитник КазахстанКазахстан 11.07.2000 193 87 50 000 €
51 Тлеубаев Амир Защитник КазахстанКазахстан 07.12.2003 176 65
51 Алимхан Рамазан Защитник КазахстанКазахстан 25.10.2002 183 70
53 Аханов Адиль Защитник КазахстанКазахстан 31.05.1999 176 61 50 000 €
55 Граф Иван Защитник ХорватияХорватия 17.06.1987 194 87 250 000 €
57 Алишаускас Егор Защитник КазахстанКазахстан 18.12.1997 180 75 50 000 €
62 Абильмажинов Джохангир Защитник КазахстанКазахстан 10.06.2000 172 62 25 000 €
67 Безродный Александр Защитник КазахстанКазахстан 12.06.2002 186 73
84 Куанышбеков Бакытжан Защитник КазахстанКазахстан 03.07.2002 175 64
7 Наджарян Геворг Полузащитник КазахстанКазахстан 06.01.1998 177 72 550 000 €
8 Букорац Стефан Полузащитник СербияСербия 15.02.1991 193 93 500 000 €
11 Чочиев Алан Полузащитник РоссияРоссия 07.09.1991 180 70 350 000 €
29 Митошевич Вук Полузащитник СербияСербия 12.02.1991 172 71 400 000 €
34 Назымханов Абылайхан Полузащитник КазахстанКазахстан 05.02.2002 184 65 50 000 €
44 Рустемович Эдин Полузащитник Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 06.01.1993 179 75 150 000 €
76 Нургазы Алмат Полузащитник КазахстанКазахстан 14.02.2002 176 69 10 000 €
79 Алтынхан Ансар Полузащитник КазахстанКазахстан 08.11.2003 165 51
82 Васюнькин Александр Полузащитник КазахстанКазахстан 09.04.2003 169 55
83 Лавренюк Кирилл Полузащитник КазахстанКазахстан 09.08.2003 172 66
87 Бакаев Михаил Полузащитник РоссияРоссия 05.08.1987 175 80 200 000 €
88 Хубулов Арсен Полузащитник РоссияРоссия 12.12.1990 181 76 500 000 €
9 Таттыбаев Айдос Нападающий КазахстанКазахстан 26.04.1990 186 84 300 000 €
10 Умаев Идрис Нападающий РоссияРоссия 15.01.1999 179 70 400 000 €
19 Омиртаев Оралхан Нападающий КазахстанКазахстан 16.07.1998 188 81 200 000 €
21 Тошев Мартин Нападающий БолгарияБолгария 17.04.1990 184 73 250 000 €
22 Свиридов Иван Нападающий КазахстанКазахстан 28.06.2002 184 78 100 000 €
24 Кузин Арамис Нападающий КанадаКанада 03.10.1998 188 80 100 000 €
42 Гиоргиади Андрей Нападающий КазахстанКазахстан 21.06.2003 175 63
54 Галкин Максим Нападающий КазахстанКазахстан 12.07.1999 184 73 75 000 €
65 Новиков Кирилл Нападающий КазахстанКазахстан 09.04.2002 178 69
98 Мухаметжанов Тимур Нападающий КазахстанКазахстан 08.04.2003 186 68
99 Шикавка Евгений Нападающий БеларусьБеларусь 15.10.1992 185 80 400 000 €
35 Сайлауов Ернар Вратарь КазахстанКазахстан 30.03.2000 179 76 50 000 €
78 Закиров Тимурбек Вратарь КазахстанКазахстан 01.03.1996 189 84 250 000 €
95 Карпиков Данила Вратарь КазахстанКазахстан 15.10.2003 193 82 25 000 €
4 Баа Гидеон Защитник ГанаГана 01.10.1991 185 80 500 000 €
33 Гапон Евгений Защитник РоссияРоссия 20.04.1991 189 72 400 000 €
44 Султанов Карам Защитник КазахстанКазахстан 15.04.1996 195 96 150 000 €
17 Кривенцев Павел Полузащитник КазахстанКазахстан 16.01.1996 186 81 250 000 €
18 Удо Соломон Полузащитник АрменияАрмения 15.07.1995 176 78 300 000 €
23 Туткышев Руслан Полузащитник КазахстанКазахстан 18.02.1999 180 75 75 000 €
39 Бадибанга Зиги Полузащитник БельгияБельгия 26.11.1991 173 72 500 000 €
70 Пайруз Жан Али Полузащитник КазахстанКазахстан 12.08.1999 185 80 200 000 €
10 Балашов Виталий Нападающий УкраинаУкраина 15.01.1991 177 74 350 000 €
91 Павлов Евгений Нападающий УкраинаУкраина 12.03.1991 191 85 400 000 €
99 Джозеф Ада Ома Нападающий НигерияНигерия 08.06.1999 177 70 250 000 €
Наверх