SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика игрока: Жулпа Артурас - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 44
Амплуа:Полузащитник
Гражданство: ЛитваЛитва
Дата рождения: 10.06.1990
Рост: 188 см
Вес: 82 кг
Матчи
Матчи (всего) 29
Матчи (в основе) 29
Матчи (на замену) 0
Матчи (заменен) 1
Матчи (в запасе) 1
Минуты на поле 2588
Голы
Голы (всего) 2
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 2
Гол+Пас 4
Автоголы 0
Карточки
Желтые карточки 4
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 1


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
1 тур 09.03.2019 «Тобол»«Иртыш» 3:0 '1 - '90
2 тур 15.03.2019 «Тобол»«Тараз» 4:1 '1 - '90
3 тур 31.03.2019 «Шахтёр»«Тобол» 0:1 '80 '1 - '90
4 тур 06.04.2019 «Тобол»«Актобе» 2:1 '1 - '90
5 тур 14.04.2019 «Окжетпес»«Тобол» 1:2 '71 '1 - '71
8 тур 01.05.2019 «Тобол»«Ордабасы» 1:1 '65 '1 - '90
9 тур 05.05.2019 «Кайрат»«Тобол» 0:1 '69 '1 - '90
10 тур 12.05.2019 «Кайсар»«Тобол» 5:1 '1 - '90
11 тур 18.05.2019 «Тобол»«Атырау» 3:0 '53 '1 - '90
12 тур 26.05.2019 «Тараз»«Тобол» 0:1 '1 - '90
13 тур 31.05.2019 «Тобол»«Шахтёр» 2:0 '60 '1 - '90
14 тур 15.06.2019 «Актобе»«Тобол» 0:1 '1 - '90
15 тур 23.06.2019 «Тобол»«Окжетпес» 2:0 '1 - '90
16 тур 30.06.2019 «Жетысу»«Тобол» 0:1 запас
17 тур 05.07.2019 «Тобол»«Астана» 0:2 '74 '1 - '90
19 тур 21.07.2019 «Тобол»«Кайрат» 3:5 '14 '83 '1 - '90
20 тур 28.07.2019 «Тобол»«Кайсар» 0:2 '1 - '90
21 тур 04.08.2019 «Атырау»«Тобол» 0:1 '1 - '90
22 тур 11.08.2019 «Иртыш»«Тобол» 0:2 '1 - '90
23 тур 17.08.2019 «Иртыш»«Тобол» 0:0 '1 - '90
24 тур 24.08.2019 «Тобол»«Атырау» 2:0 '1 - '90
25 тур 31.08.2019 «Тараз»«Тобол» 0:5 '1 - '90
26 тур 15.09.2019 «Тобол»«Окжетпес» 1:0 '1 - '90
27 тур 22.09.2019 «Шахтёр»«Тобол» 0:1 '1 - '90
28 тур 28.09.2019 «Тобол»«Жетысу» 0:0 '1 - '90
30 тур 20.10.2019 «Тобол»«Ордабасы» 1:2 '1 - '90
31 тур 26.10.2019 «Кайрат»«Тобол» 2:0 '1 - '90
29 тур 30.10.2019 «Кайсар»«Тобол» 1:1 '1 - '90
32 тур 03.11.2019 «Тобол»«Астана» 0:1 '1 - '90
33 тур 10.11.2019 «Тобол»«Актобе» 2:1 '1 - '87
Наверх