Статистика матча: «Кайсар» - «Тобол» - 10 тур - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
12 мая 2019 года, воскресенье . 18:00 по времени Нур-Султана
10-й
тур
Стадион:
Стадион имени Гани Муратбаева (запасное поле)
(Кызылорда), 3500 зрителей (INF%
при вместимости )
Главный судья: Абдуллаев Багдат
(Каратау)
Резервный: Айжигитов Галымжан
(Кызылорда)
Инспектор: Цареградский Сергей
(Алматы)
- Протокол
- Текстовая трансляция
- Видео
- Обзор
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
1 | ![]() |
Григоренко Александр | |
13 | ![]() |
Амирсеитов Ильяс | |
22 | ![]() |
Марочкин Александр | |
33 | ![]() |
Ламанж Абдель Азиз Нгалу | |
55 | ![]() |
Граф Иван | |
5 | ![]() |
Гурман Марк | |
7 | ![]() |
Байжанов Максат | |
8 | ![]() |
Тагыберген Асхат | |
10 | ![]() |
Нарзилдаев Думан | замена 79' |
11 | ![]() |
Барсегян Тигран | замена 88' |
18 | ![]() |
Мбомбо Куле | замена 69' |
1 | ![]() |
Бусурманов Султан | замена 58' |
4 | ![]() |
Кассай Фернандер | |
8 | ![]() |
Дмитренко Виктор | |
11 | ![]() |
Валиуллин Руслан | |
24 | ![]() |
Клещенко Александр | |
10 | ![]() |
Квеквескири Ника | |
13 | ![]() |
Нургалиев Азат | |
44 | ![]() |
Жулпа Артурас | |
62 | ![]() |
Гордейчук Михаил | замена 69' |
69 | ![]() |
Бочаров Никита | |
96 | ![]() |
Федин Максим | замена 58' |
Запасные
71 | ![]() |
Исламкулов Марсель | |
2 | ![]() |
Алтаев Олжас | |
20 | ![]() |
Садовничий Иван | |
88 | ![]() |
Чуреев Валентин | |
9 | ![]() |
Абзалов Шохан | замена 88' |
19 | ![]() |
Хайруллин Марат | замена 79' |
77 | ![]() |
Калу | |
78 | ![]() |
Зенькович Игорь | замена 69' |
87 | ![]() |
Пуношевац Братислав |
22 | ![]() |
Пасеченко Андрей | замена 58' |
21 | ![]() |
Абилгазы Султан | |
31 | ![]() |
Казин Шынгыс | |
36 | ![]() |
Семченков Данияр | |
37 | ![]() |
Жуков Александр | |
14 | ![]() |
Жарынбетов Самат | |
20 | ![]() |
Канкава Джаба | замена 69' |
46 | ![]() |
Шерстов Артем | |
15 | ![]() |
Турысбек Бауыржан | замена 58' |
Главные тренеры
«Кайсар»
«Тобол»
3
3
Замены
3
2
Нарушения
1
2
Предупреждения
Конец второго тайма | Конец второго тайма | "Кайсар" показал отличный уровень и закономерно победил. | |
90' | гол | Абзалов Шохан - Хайруллин Марат | Пятый мяч в воротах гостей |
88' | Замена | Абзалов Шохан - Барсегян Тигран | |
85' | гол | Барсегян Тигран - Тагыберген Асхат | Барсегян оформил дубль |
85' | Теперь все уже стало ясно | ||
79' | Замена | Хайруллин Марат - Нарзилдаев Думан | |
75' | Жёлтая карточка | Турысбек Бауыржан | |
75' | Ничего не меняется, атакует "Кайсар" | ||
73' | Жёлтая карточка | Амирсеитов Ильяс | |
69' | Замена | Канкава Джаба - Гордейчук Михаил | |
69' | Замена | Зенькович Игорь - Мбомбо Куле | |
65' | Продолжает свои атаки "Кайсар" | ||
58' | Замена | Турысбек Бауыржан - Федин Максим | |
58' | Замена | Пасеченко Андрей - Бусурманов Султан | |
55' | Гости пришли в себя, но атакуют хозяева | ||
47' | гол | Квеквескири Ника | Сократил разрыв грузинский легионер |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | ||
Конец первого тайма | Конец первого тайма | Не верится. что "Тобол" хоть что-то сможет исправить | |
46' | Жёлтая карточка | Клещенко Александр | |
43' | гол | Тагыберген Асхат | Со штрафного третий мяч ложит Тагыберген |
40' | Гостям будет трудно отыграться по такой игре | ||
39' | гол | Мбомбо Куле - Тагыберген Асхат | После подачи углового второй мяч провел Мбомбо |
30' | Пассивно выглядит сегодня в игре "Тобол" | ||
20' | Хозяева пока активнее и пытаются атаковать | ||
10' | Теперь гостям придется идти вперед | ||
9' | гол | Барсегян Тигран - Тагыберген Асхат | Барсегян обвел Клещенко и отправил мяч в ворота |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | «Астана» | 33 | 69 |
2 | «Кайрат» | 33 | 68 |
3 | «Ордабасы» | 33 | 65 |
4 | «Тобол» | 33 | 63 |
5 | «Жетысу» | 33 | 56 |
6 | «Кайсар» | 33 | 42 |
7 | «Окжетпес» | 33 | 40 |
8 | «Иртыш» | 33 | 37 |
9 | «Шахтёр» | 33 | 35 |
10 | «Тараз» | 33 | 29 |
11 | «Атырау» | 33 | 26 |
12 | «Актобе» | 33 | 15 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Эсеола Адеринсола | 19(0) |
Томасов Марин | 19(1) |
Эппель Мартон | 16(1) |