Статистика матча: «Каспий» - «Кайсар» - 16 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
19 июня 2021 года, суббота . 20:00 по времени Нур-Султана
16-й тур
Стадион:
«Жас Канат»
(Актау), 900 зрителей (18%
при вместимости 5000)
Главный судья: Карабаев Саят
(Нур-Султан)
Резервный: Сариев Болат
(Уральск)
Инспектор: Бублинский Николай
(Караганда)
- Протокол
- Текстовая трансляция
- Видео
- Обзор
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
91 | ![]() |
Милошевич Марко | |
6 | ![]() |
Зелеский Алексей | замена 71' |
14 | ![]() |
Бондаренко Тарас | |
19 | ![]() |
Тайкенов Максат | |
22 | ![]() |
Кусяпов Талгат | |
8 | ![]() |
Букорац Стефан | |
9 | ![]() |
Мингазов Руслан | |
13 | ![]() |
Сахалбаев Руслан | замена 61' |
48 | ![]() |
Тигруджа Шафик | замена 76' |
77 | ![]() |
Сали Уаджди | замена 71' |
15 | ![]() |
Караев Давид | замена 61' |
21 | ![]() |
Леонов Артем | замена 90+5' |
5 | ![]() |
Потапов Егор | |
13 | ![]() |
Амирсеитов Ильяс | |
16 | ![]() |
Н'Диайе Усман | |
10 | ![]() |
Нарзилдаев Думан | замена 88' |
11 | ![]() |
Байжанов Максат | замена 75' |
19 | ![]() |
Битанг Кларенс | |
20 | ![]() |
Чадженович Йован | |
80 | ![]() |
Кенесов Арман | замена 75' |
77 | ![]() |
Алтынбеков Елжас | |
92 | ![]() |
Лаукжемис Каролис | замена 88' |
Запасные
1 | ![]() |
Аязбаев Нурлыбек | |
5 | ![]() |
Тулиев Мирас | |
17 | ![]() |
Жанысбаев Руслан | |
23 | ![]() |
Набиханов Амандык | замена 71' |
98 | ![]() |
Шугаев Нияз | |
7 | ![]() |
Кабылан Бекзат | замена 71' |
11 | ![]() |
Дарабаев Аслан | замена 61' |
21 | ![]() |
Гладченко Максим | |
24 | ![]() |
Цуцкич Никола | замена 76' |
64 | ![]() |
Нусип Арман | |
10 | ![]() |
Арменов Алмас | |
81 | ![]() |
Каримов Рамазан | замена 61' |
34 | ![]() |
Салайдин Нурымжан | замена 90+5' |
6 | ![]() |
Шадманов Бекзат | замена 88' |
23 | ![]() |
Рудосельский Тимур | |
24 | ![]() |
Карпович Сергей | замена 75' |
7 | ![]() |
Кадимян Гегам | замена 75' |
17 | ![]() |
Курманбекулы Бекзат | замена 88' |
70 | ![]() |
Махан Оркен | |
98 | ![]() |
Жузбай Бакдаулет |
Главные тренеры
«Каспий»
«Кайсар»
5
5
Замены
8
4
Нарушения
4
4
Предупреждения
Конец второго тайма | Конец второго тайма | Гости сегодня выстояли, хотя хозяева атаковали активно. | |
90+5' | Замена | Салайдин Нурымжан - Леонов Артем | |
90+5' | Жёлтая карточка | Салайдин Нурымжан | |
90+2' | гол | Каримов Рамазан - Набиханов Амандык | Хозяева сократили разрыв, но времени мало |
88' | Замена | Курманбекулы Бекзат - Лаукжемис Каролис | |
88' | Замена | Шадманов Бекзат - Нарзилдаев Думан | |
86' | гол | Мингазов Руслан - Дарабаев Аслан | Наконец-то удалось и хозяевам забить |
85' | гол | Нарзилдаев Думан - Кадимян Гегам | Еще один гол |
85' | Тут все уже ясно | ||
81' | Жёлтая карточка | Дарабаев Аслан | |
78' | гол | Лаукжемис Каролис - Кадимян Гегам | А вот и второй гол Лаукжемиса |
76' | Замена | Цуцкич Никола - Тигруджа Шафик | |
75' | Замена | Кадимян Гегам - Байжанов Максат | |
75' | Замена | Карпович Сергей - Кенесов Арман | |
75' | Жёлтая карточка | Байжанов Максат | |
74' | гол | Лаукжемис Каролис - Байжанов Максат | А вот и второй гол гостей |
71' | Замена | Кабылан Бекзат - Сали Уаджди | |
71' | Замена | Набиханов Амандык - Зелеский Алексей | |
71' | Не могут актаусцы отыграться, сели в оборону соперники и там находятся | ||
68' | Жёлтая карточка | Нарзилдаев Думан | |
65' | Если гости дотянут, то это будет весьма впечатляюще | ||
61' | Замена | Каримов Рамазан - Караев Давид | |
61' | Замена | Дарабаев Аслан - Сахалбаев Руслан | |
56' | Жёлтая карточка | Кусяпов Талгат | |
55' | Пока хозяева ничего поделать не могут с хорошей обороной гостей и вратарем Леоновым | ||
Начало второго тайма | Начало второго тайма | ||
Конец первого тайма | Конец первого тайма | Игра интересная, гости пока держатся | |
40' | "Каспий" пытается, но пока забить и соответственно сравнять счет не может | ||
36' | Жёлтая карточка | Мингазов Руслан | |
30' | Красная карточка | Алтынбеков Елжас | Гости играют в меньшинстве |
30' | Пытается сравнять счет "Каспий" | ||
29' | Жёлтая карточка | Тайкенов Максат | |
29' | Жёлтая карточка | Алтынбеков Елжас | |
25' | гол | Битанг Кларенс - Кенесов Арман | Открыли счет гости в этом матче |
20' | "Каспий" намного острее выглядит в эти минуты | ||
10' | Хозяева активнее и интереснее на первых минутах матча | ||
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | «Тобол» | 26 | 61 |
2 | «Астана» | 26 | 57 |
3 | «Кайрат» | 26 | 51 |
4 | «Кызыл-Жар СК» | 26 | 39 |
5 | «Ордабасы» | 26 | 38 |
6 | «Актобе» | 26 | 33 |
7 | «Шахтёр» | 26 | 33 |
8 | «Каспий» | 26 | 32 |
9 | «Акжайык» | 26 | 32 |
10 | «Тараз» | 26 | 29 |
11 | «Атырау» | 26 | 28 |
12 | «Туран» | 26 | 26 |
13 | «Кайсар» | 26 | 19 |
14 | «Жетысу» | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
Канте Хосе | 9(1) |