Статистика матча: «Тобол» - «Актобе» - 14 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
29 мая 2021 года, суббота . 20:00 по времени Нур-Султана
14-й тур
Стадион:
«Тобыл Арена»
(Костанай), 900 зрителей (30%
при вместимости 3000)
Главный судья: Байымбет Сакен
(Тараз)
Резервный: Искаков Санжар
(Костанай)
Инспектор: Горда Даниил
(Кокшетау)
- Протокол
- Текстовая трансляция
- Видео
- Обзор
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
35 | ![]() |
Мокин Александр | |
7 | ![]() |
Мирошниченко Дмитрий | замена 85' |
17 | ![]() |
Валиуллин Руслан | |
22 | ![]() |
Марочкин Александр | |
25 | ![]() |
Малый Сергей | |
45 | ![]() |
Аманович Алекса | |
8 | ![]() |
Тагыберген Асхат | замена 68' |
13 | ![]() |
Нургалиев Азат | замена 68' |
15 | ![]() |
Сильва Тони | замена 64' |
29 | ![]() |
Йованчич Душан | |
99 | ![]() |
Лобжанидзе Элгуджа | замена 64' |
16 | ![]() |
Ревякин Сергей | |
3 | ![]() |
Тотадзе Лаша | |
12 | ![]() |
Ажимов Алишер | |
18 | ![]() |
Йерабек Михал | |
31 | ![]() |
Танжариков Адильхан | |
10 | ![]() |
Самородов Максим | |
72 | ![]() |
Жалмукан Дидар | замена 62' |
93 | ![]() |
Думбия Тонго Хамед | замена 62' |
94 | ![]() |
Мукам Эрвейн | замена 83' |
96 | ![]() |
Федин Максим | замена 75' |
77 | ![]() |
Сергеев Игорь | замена 62' |
Запасные
12 | ![]() |
Бусурманов Султан | |
41 | ![]() |
Цуприков Егор | |
3 | ![]() |
Асранкулов Роман | |
21 | ![]() |
Абилгазы Султан | |
5 | ![]() |
Семченков Данияр | |
10 | ![]() |
Мужиков Серикжан | замена 68' |
11 | ![]() |
Манзорро Жереми Бернар | замена 68' |
14 | ![]() |
Жарынбетов Самат | замена 85' |
40 | ![]() |
Фонсека Карлос | |
87 | ![]() |
Тошич Зоран | замена 64' |
19 | ![]() |
Омиртаев Оралхан | |
23 | ![]() |
Николич Неманья | замена 64' |
25 | ![]() |
Ситдиков Евгений | |
27 | ![]() |
Логвиненко Юрий | замена 62' |
4 | ![]() |
Сламбеков Демиат | |
7 | ![]() |
Чернышов Олег | замена 75' |
20 | ![]() |
Нургалиев Еркебулан | замена 83' |
23 | ![]() |
Нурмугамет Рифат | замена 62' |
88 | ![]() |
Шурыгин Антон | |
9 | ![]() |
Дубайич Боян | замена 62' |
Главные тренеры
«Тобол»
«Актобе»
5
5
Замены
4
2
Нарушения
2
2
Предупреждения
Конец второго тайма | Конец второго тайма | "Тобол" не так уж и легко, но свое взял. | |
87' | гол | Дубайич Боян | Запихали гости гол |
85' | Замена | Жарынбетов Самат - Мирошниченко Дмитрий | |
85' | Все хорошо идет в этом матче для "Тобола" | ||
83' | Замена | Нургалиев Еркебулан - Мукам Эрвейн | |
75' | Замена | Чернышов Олег - Федин Максим | |
75' | Жёлтая карточка | Манзорро Жереми Бернар | |
75' | "Тобол" явно не хочет выкладываться | ||
68' | Замена | Манзорро Жереми Бернар - Нургалиев Азат | |
68' | Замена | Мужиков Серикжан - Тагыберген Асхат | |
65' | Жёлтая карточка | Николич Неманья | |
65' | Костанайцы особо не напрягаются, дают поиграть сопернику | ||
64' | Замена | Николич Неманья - Лобжанидзе Элгуджа | |
64' | Замена | Тошич Зоран - Сильва Тони | |
62' | Замена | Дубайич Боян - Сергеев Игорь | |
62' | Замена | Нурмугамет Рифат - Жалмукан Дидар | |
62' | Замена | Логвиненко Юрий - Думбия Тонго Хамед | |
55' | "Тобол" явно контролирует ход игры | ||
Начало второго тайма | Начало второго тайма | ||
Конец первого тайма | Конец первого тайма | "Тобол" делает, что хочет сегодня | |
43' | Жёлтая карточка | Тотадзе Лаша | |
40' | Жёлтая карточка | Самородов Максим | |
40' | "Тобол" полностью контролирует игру | ||
30' | Без шансов идет игра для гостей | ||
29' | гол | Мирошниченко Дмитрий - Малый Сергей | А вот и второй гол костанайцев |
20' | Игра идет интересная | ||
17' | Гол + пенальти | Нургалиев Азат | Открыт счет в матче |
10' | Хозяева потихоньку забирают инициативу на поле | ||
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | «Тобол» | 26 | 61 |
2 | «Астана» | 26 | 57 |
3 | «Кайрат» | 26 | 51 |
4 | «Кызыл-Жар СК» | 26 | 39 |
5 | «Ордабасы» | 26 | 38 |
6 | «Актобе» | 26 | 33 |
7 | «Шахтёр» | 26 | 33 |
8 | «Каспий» | 26 | 32 |
9 | «Акжайык» | 26 | 32 |
10 | «Тараз» | 26 | 29 |
11 | «Атырау» | 26 | 28 |
12 | «Туран» | 26 | 26 |
13 | «Кайсар» | 26 | 19 |
14 | «Жетысу» | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
Канте Хосе | 9(1) |