Статистика матча: «Кайрат» - «Туран» - 4 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
10 апреля 2021 года, суббота . 17:00 по времени Нур-Султана
4-й тур
Стадион:
«Центральный»
(Алматы), без зрителей
Главный судья: Сариев Болат
(Уральск)
Резервный: Рахимбаев Айдын
(Алматы)
Инспектор: Бублинский Николай
(Караганда)
- Протокол
- Текстовая трансляция
- Видео
- Обзор
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
1 | ![]() |
Покатилов Стас | |
4 | ![]() |
Алип Нуралы | |
13 | ![]() |
Оганесян Камо | |
20 | ![]() |
Дугалич Раде | |
24 | ![]() |
Миканович Дино | замена 46' |
33 | ![]() |
Поляков Денис | |
7 | ![]() |
Алыкулов Гулжигит | замена 46' |
8 | ![]() |
Абикен Айбол | замена 70' |
22 | ![]() |
Косович Небойша | замена 46' |
9 | ![]() |
Вагнер Лав | замена 70' |
18 | ![]() |
Канте Хосе |
20 | ![]() |
Пасеченко Андрей | |
15 | ![]() |
Таипов Касым | |
22 | ![]() |
Живкович Стефан | замена 46' |
25 | ![]() |
Чиж Александр | |
26 | ![]() |
Керимжанов Олжас | |
31 | ![]() |
Залеский Андрей | |
7 | ![]() |
Максымхан Шынболат | замена 46' |
14 | ![]() |
Янкович Бранислав | |
24 | ![]() |
Стоянович Милан | замена 46' |
57 | ![]() |
Деобальд Павел | замена 70' |
10 | ![]() |
Нусербаев Танат | замена 46' |
Запасные
30 | ![]() |
Устименко Данил | |
3 | ![]() |
Кейлер Сергей | |
5 | ![]() |
Суюмбаев Гафуржан | замена 46' |
17 | ![]() |
Астанов Султанбек | замена 70' |
23 | ![]() |
Ульшин Андрей | замена 46' |
10 | ![]() |
Мамба Штрели | замена 46' |
11 | ![]() |
Эсеола Адеринсола | замена 70' |
27 | ![]() |
Токтарбай Бекжан | |
2 | ![]() |
Адамс Лайонел | |
4 | ![]() |
Даиров Нурлан | |
13 | ![]() |
Куантаев Ермек | замена 46' |
8 | ![]() |
Бейсенов Бекзат | замена 46' |
69 | ![]() |
Бочаров Никита | |
9 | ![]() |
Амиров Темирлан | замена 46' |
19 | ![]() |
Мухамед Алияр | замена 70' |
99 | ![]() |
Нкоби Чисом Стэнли | замена 46' |
Главные тренеры
«Кайрат»
«Туран»
5
5
Замены
4
2
Нарушения
2
2
Предупреждения
Конец второго тайма | Конец второго тайма | По счету уже все понятно. | |
90+1' | гол | Эсеола Адеринсола - Ульшин Андрей | Все-таки разница в четыре гола |
90' | гол | Таипов Касым - Бейсенов Бекзат | Отыграли один мяч гости |
85' | Все тихо, доводит игру до победы "Кайрат" | ||
82' | Жёлтая карточка | Амиров Темирлан | |
75' | "Кайрат" видимо не хочет добивать соперника | ||
70' | Замена | Мухамед Алияр - Деобальд Павел | |
70' | Замена | Астанов Султанбек - Абикен Айбол | |
70' | Замена | Эсеола Адеринсола - Вагнер Лав | |
65' | Без вариантов проходит игра в Алматы, "Кайрат" держит мяч подолгу | ||
60' | Жёлтая карточка | Бейсенов Бекзат | |
55' | "Кайрат" явно не форсирует события, старается просто прессинговать | ||
Начало второго тайма | Начало второго тайма | ||
46' | Замена | Нкоби Чисом Стэнли - Нусербаев Танат | |
46' | Замена | Амиров Темирлан - Максымхан Шынболат | |
46' | Замена | Куантаев Ермек - Живкович Стефан | |
46' | Замена | Суюмбаев Гафуржан - Миканович Дино | |
46' | Замена | Мамба Штрели - Алыкулов Гулжигит | |
46' | Замена | Бейсенов Бекзат - Стоянович Милан | |
46' | Замена | Ульшин Андрей - Косович Небойша | |
Конец первого тайма | Конец первого тайма | Тут все уже понятно с первых минут | |
43' | гол | Канте Хосе - Вагнер Лав | Четвертый гол забил "Кайрат", дело идет к серьезному разгрому |
40' | Теперь все зависит от кровожадности "Кайрата" | ||
38' | Красная карточка | Янкович Бранислав | |
33' | Жёлтая карточка | Канте Хосе | |
30' | гол | Абикен Айбол - Алыкулов Гулжигит | "Кайрат" демонстрирует хорошее взаимопонимание в атаке |
30' | Без шансов вобще играют гости, сидят на своей половине поля | ||
20' | Пока что все время атакует только "Кайрат" | ||
12' | Жёлтая карточка | Миканович Дино | |
10' | Похоже "Кайрат" уже на первых минутах сделал себе счет | ||
5' | гол | Оганесян Камо - Алыкулов Гулжигит | А вот уже и второй гол алматинцев |
2' | гол | Абикен Айбол - Поляков Денис | Уже на второй минуте открыл счет |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | «Тобол» | 26 | 61 |
2 | «Астана» | 26 | 57 |
3 | «Кайрат» | 26 | 51 |
4 | «Кызыл-Жар СК» | 26 | 39 |
5 | «Ордабасы» | 26 | 38 |
6 | «Актобе» | 26 | 33 |
7 | «Шахтёр» | 26 | 33 |
8 | «Каспий» | 26 | 32 |
9 | «Акжайык» | 26 | 32 |
10 | «Тараз» | 26 | 29 |
11 | «Атырау» | 26 | 28 |
12 | «Туран» | 26 | 26 |
13 | «Кайсар» | 26 | 19 |
14 | «Жетысу» | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
Канте Хосе | 9(1) |