Статистика матча: «Актобе» - «Тобол» - 2 тур - 2021 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
20 марта 2021 года, суббота . 19:00 по времени Нур-Султана
2-й тур
Стадион:
«Жас Кыран»
(Алматы), без зрителей
Главный судья: Чесноков Игорь
(Усть-Каменогорск)
Резервный: Рахимбаев Айдын
(Алматы)
Инспектор: Ордабаев Курманбек
(Шымкент)
- Протокол
- Текстовая трансляция
- Видео
- Обзор
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
1 | ![]() |
Нарзикулов Жасур | |
5 | ![]() |
Манучарян Армен | замена 73' |
6 | ![]() |
Темирхан Рустам | |
12 | ![]() |
Ажимов Алишер | |
18 | ![]() |
Йерабек Михал | |
14 | ![]() |
Перцух Юрий | замена 84' |
72 | ![]() |
Жалмукан Дидар | замена 73' |
93 | ![]() |
Думбия Тонго Хамед | |
94 | ![]() |
Мукам Эрвейн | замена 68' |
96 | ![]() |
Федин Максим | замена 84' |
77 | ![]() |
Сергеев Игорь |
35 | ![]() |
Мокин Александр | |
17 | ![]() |
Валиуллин Руслан | |
22 | ![]() |
Марочкин Александр | |
25 | ![]() |
Малый Сергей | |
45 | ![]() |
Аманович Алекса | |
8 | ![]() |
Тагыберген Асхат | замена 85' |
10 | ![]() |
Мужиков Серикжан | |
11 | ![]() |
Манзорро Жереми Бернар | замена 84' |
13 | ![]() |
Нургалиев Азат | |
14 | ![]() |
Жарынбетов Самат | |
99 | ![]() |
Лобжанидзе Элгуджа |
Запасные
25 | ![]() |
Ситдиков Евгений | |
2 | ![]() |
Кашкен Динмухамед | |
19 | ![]() |
Саулет Ардак | |
4 | ![]() |
Сламбеков Демиат | замена 73' |
7 | ![]() |
Чернышов Олег | замена 68' |
10 | ![]() |
Самородов Максим | замена 84' |
17 | ![]() |
Жасанов Есен | |
20 | ![]() |
Нургалиев Еркебулан | замена 73' |
22 | ![]() |
Волков Виталий | |
23 | ![]() |
Нурмугамет Рифат | замена 84' |
88 | ![]() |
Шурыгин Антон | |
79 | ![]() |
Орналин Тауипбек |
12 | ![]() |
Бусурманов Султан | |
41 | ![]() |
Цуприков Егор | |
3 | ![]() |
Асранкулов Роман | |
7 | ![]() |
Мирошниченко Дмитрий | |
5 | ![]() |
Семченков Данияр | |
15 | ![]() |
Сильва Тони | замена 84' |
29 | ![]() |
Йованчич Душан | замена 85' |
40 | ![]() |
Фонсека Карлос | |
19 | ![]() |
Омиртаев Оралхан |
Главные тренеры
«Актобе»
«Тобол»
5
2
Замены
7
4
Нарушения
3
4
Предупреждения
Конец второго тайма | Конец второго тайма | Справедливый исход, сегодня коллективы заслужили очки. | |
85' | Замена | Йованчич Душан - Тагыберген Асхат | |
85' | Команды наиграли сегодня на ничью | ||
84' | Замена | Сильва Тони - Манзорро Жереми Бернар | |
84' | Замена | Самородов Максим - Федин Максим | |
84' | Замена | Нурмугамет Рифат - Перцух Юрий | |
75' | Концовка ожидается жаркой в этом поединке | ||
73' | Замена | Сламбеков Демиат - Манучарян Армен | |
73' | Замена | Нургалиев Еркебулан - Жалмукан Дидар | |
72' | Жёлтая карточка | Манучарян Армен | |
71' | гол | Валиуллин Руслан - Мужиков Серикжан | Валиуллин добил мяч в сетку после штрафного Мужикова |
68' | Замена | Чернышов Олег - Мукам Эрвейн | |
65' | Пока "Тобол" никак не может исправить ситуацию | ||
58' | Жёлтая карточка | Ажимов Алишер | |
55' | Теперь игра пойдет интереснее | ||
54' | гол | Сергеев Игорь - Ажимов Алишер | После навеса в штрафную ударом головой отметился узбекский нападающий |
51' | Жёлтая карточка | Тагыберген Асхат | |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | ||
Конец первого тайма | Конец первого тайма | Начало осталось за "Тоболом", но затем игра выровнялась, много голов ждать тут не приходится | |
45' | Жёлтая карточка | Нургалиев Азат | |
40' | Потихоньку "Актобе" отошел от своих ворот и начал атаковать | ||
30' | Отошел от своих ворот "Актобе", пытается атаковать | ||
20' | Пока что полностью владеет инициативой "Тобол", не дает ничего сделать сопернику | ||
19' | Жёлтая карточка | Перцух Юрий | |
10' | Жёлтая карточка | Валиуллин Руслан | |
10' | "Тобол" больше владеет мячом, "Актобе" же в основном на своей половине в обороне | ||
2' | Жёлтая карточка | Лобжанидзе Элгуджа | |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | «Тобол» | 26 | 61 |
2 | «Астана» | 26 | 57 |
3 | «Кайрат» | 26 | 51 |
4 | «Кызыл-Жар СК» | 26 | 39 |
5 | «Ордабасы» | 26 | 38 |
6 | «Актобе» | 26 | 33 |
7 | «Шахтёр» | 26 | 33 |
8 | «Каспий» | 26 | 32 |
9 | «Акжайык» | 26 | 32 |
10 | «Тараз» | 26 | 29 |
11 | «Атырау» | 26 | 28 |
12 | «Туран» | 26 | 26 |
13 | «Кайсар» | 26 | 19 |
14 | «Жетысу» | 26 | 16 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Томасов Марин | 17(2) |
Шушеначев Артур | 12(0) |
Канте Хосе | 9(1) |