SPORTS.KZ

Статистика игрока: Абзалов Шохан - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 9
Амплуа:Полузащитник
Гражданство: КазахстанКазахстан
Дата рождения: 11.09.1993
Рост: 182 см
Вес: 69 кг
Матчи
Матчи (всего) 11
Матчи (в основе) 3
Матчи (на замену) 8
Матчи (заменен) 2
Матчи (в запасе) 22
Минуты на поле 286
Голы
Голы (всего) 1
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 0
Гол+Пас 1
Автоголы 0
Карточки
Желтые карточки 2
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
1 тур 10.03.2019 КайсарАтырау 0:1 запас
2 тур 15.03.2019 КайсарЖетысу 0:1 запас
3 тур 30.03.2019 ИртышКайсар 0:1 запас
4 тур 07.04.2019 КайсарАстана 0:0 запас
5 тур 14.04.2019 ТаразКайсар 1:2 запас
6 тур 20.04.2019 КайсарОрдабасы 0:0 запас
7 тур 27.04.2019 ШахтёрКайсар 0:1 '83 '72 - '90
8 тур 01.05.2019 КайсарКайрат 2:1 запас
9 тур 05.05.2019 АктобеКайсар 1:3 '90 '89 - '90
10 тур 12.05.2019 КайсарТобол 5:1 '90+4 '88 - '90
11 тур 18.05.2019 ОкжетпесКайсар 1:2 запас
12 тур 26.05.2019 ЖетысуКайсар 1:0 запас
13 тур 31.05.2019 КайсарИртыш 2:0 запас
14 тур 16.06.2019 АстанаКайсар 4:1 '1 - '90
15 тур 23.06.2019 КайсарТараз 1:1 запас
16 тур 30.06.2019 ОрдабасыКайсар 1:2 '70 - '90
17 тур 06.07.2019 КайсарШахтёр 2:2 запас
18 тур 14.07.2019 КайратКайсар 5:1 запас
19 тур 20.07.2019 КайсарАктобе 0:1 запас
20 тур 28.07.2019 ТоболКайсар 0:2 запас
21 тур 03.08.2019 КайсарОкжетпес 0:1 запас
22 тур 10.08.2019 АтырауКайсар 1:3 '90 - '90
23 тур 18.08.2019 ШахтёрКайсар 3:0 запас
24 тур 25.08.2019 КайсарЖетысу 0:2 запас
25 тур 31.08.2019 КайсарАктобе 1:3 запас
26 тур 15.09.2019 ОрдабасыКайсар 0:2 запас
27 тур 21.09.2019 КайсарКайрат 0:1 '1 - '84
28 тур 29.09.2019 АстанаКайсар 3:0 запас
30 тур 19.10.2019 ИртышКайсар 2:1 '1 - '39
31 тур 25.10.2019 КайсарАтырау 0:1 запас
29 тур 30.10.2019 КайсарТобол 1:1 '90 - '90
32 тур 03.11.2019 ТаразКайсар 2:1 '72 - '90
33 тур 10.11.2019 КайсарОкжетпес 1:1 '76 - '90
Наверх