Статистика команды: ФК Тобол - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бусурманов Султан | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Мелихов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Мурат Елхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Устименко Данил | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | Мухин Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Асранкулов Роман | 16 | 1026 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Кавнич Неманья | 16 | 1266 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Ндиайе Пап-Альюн | 17 | 1416 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 | Вукчевич Марко | 8 | 493 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Марочкин Александр | 13 | 1006 | 12 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Боршич Антонио | 6 | 468 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Пивоваров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Бакитжанов Аманжол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Сенхаджи Райан | 8 | 445 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Мякиш Максим | 15 | 1057 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Жумашев Жаслан | 13 | 911 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Тагыберген Асхат | 21 | 1714 | 19 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Галым Бейбит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Чесноков Ислам | 7 | 478 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Сиссе Абдулай | 17 | 963 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Талал Амин | 13 | 691 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Зуев Александр | 20 | 1126 | 10 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Жумат Даурен | 14 | 614 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Жагоров Наурызбек | 18 | 1330 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 29 | Герра Луис | 20 | 1250 | 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 34 | Бахыткириев Султан | 1 | 46 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Жайлаубаев Алибек | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Мусаев Эмин | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Зинадин Азамат | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Милованович Урош | 21 | 1713 | 19 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 43 | Коняшкин Евгений | 1 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Лисакович Виталий | 1 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Глущенков Кирилл | 4 | 228 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Марат Дамир | 10 | 199 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Усенов Данияр | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Калмырза Мейрамбек | 5 | 104 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Хебай Рубин | 7 | 122 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Наверх