Статистика команды: ФК Тобол - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бусурманов Султан | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Мелихов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Устименко Данил | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Асранкулов Роман | 3 | 261 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Кавнич Неманья | 4 | 316 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Ндиайе Пап-Альюн | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Вукчевич Марко | 3 | 249 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Марочкин Александр | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Глущенков Кирилл | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Пивоваров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Мякиш Максим | 2 | 176 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Жумашев Жаслан | 4 | 221 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Тагыберген Асхат | 4 | 349 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Галым Бейбит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Марат Дамир | 3 | 113 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Сиссе Абдулай | 3 | 207 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Талал Амин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Зуев Александр | 4 | 209 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Жумат Даурен | 3 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Жагоров Наурызбек | 4 | 183 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Усенов Данияр | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Герра Луис | 4 | 214 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Бахыткириев Султан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Калмырза Мейрамбек | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Милованович Урош | 4 | 293 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Хебай Рубин | 4 | 88 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Наверх