Статистика команды: ФК Тобол - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бусурманов Султан | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Мелихов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Мурат Елхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Устименко Данил | 14 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | Мухин Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Асранкулов Роман | 20 | 1275 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Кавнич Неманья | 20 | 1626 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | Ндиайе Пап-Альюн | 22 | 1820 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 | Вукчевич Марко | 8 | 493 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Марочкин Александр | 14 | 1096 | 13 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Боршич Антонио | 9 | 669 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Пивоваров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Бакитжанов Аманжол | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Сенхаджи Райан | 10 | 535 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Мякиш Максим | 20 | 1507 | 17 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 7 | Жумашев Жаслан | 16 | 932 | 11 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Тагыберген Асхат | 25 | 2068 | 23 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 10 | Галым Бейбит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Чесноков Ислам | 7 | 478 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Сиссе Абдулай | 17 | 963 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Талал Амин | 18 | 1118 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| 17 | Зуев Александр | 24 | 1301 | 12 | 9 | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | Жумат Даурен | 16 | 629 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Жагоров Наурызбек | 22 | 1646 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 29 | Герра Луис | 25 | 1590 | 18 | 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 34 | Бахыткириев Султан | 2 | 46 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Жайлаубаев Алибек | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Мусаев Эмин | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Зинадин Азамат | 3 | 21 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Милованович Урош | 26 | 2163 | 24 | 7 | 2 | 0 | 11 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 43 | Коняшкин Евгений | 1 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Лисакович Виталий | 6 | 531 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Глущенков Кирилл | 4 | 228 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Марат Дамир | 10 | 199 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Усенов Данияр | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Калмырза Мейрамбек | 5 | 104 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Хебай Рубин | 7 | 122 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Наверх