Статистика игрока: Чесноков Ислам - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
№ 10
Амплуа:Полузащитник
Гражданство:
Казахстан
Казахстан Дата рождения: 21.11.1999
Рост: 185 см
Вес: 76 кг
Матчи
| Матчи (всего) | 7 |
| Матчи (в основе) | 5 |
| Матчи (на замену) | 2 |
| Матчи (заменен) | 1 |
| Матчи (в запасе) | 0 |
| Минуты на поле | 478 |
Голы
| Голы (всего) | 0 |
| Голы (c пенальти) | 0 |
| Голы (со штрафных) | 0 |
| Пас | 0 |
| Гол+Пас | 0 |
| Автоголы | 0 |
Карточки
| Желтые карточки | 2 |
| Вторые желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Матч | Счет | Гол | Пас | ПГ | ЖК | 2ЖК | КК | Авто | Мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 тур | 28.06.2026 | Тобол – Алтай | 3:1 | '67 - '90 | |||||||
| 16 тур | 04.07.2026 | Алтай – Тобол | 1:0 | '1 - '66 | |||||||
| 17 тур | 12.07.2026 | Тобол – Окжетпес | 3:1 | '1 - '90 | |||||||
| 18 тур | 18.07.2026 | Кызылжар – Тобол | 1:1 | '71 | '1 - '90 | ||||||
| 19 тур | 26.07.2026 | Тобол – Атырау | 1:0 | '46 | '1 - '90 | ||||||
| 20 тур | 02.08.2026 | Ордабасы – Тобол | 2:0 | '61 - '90 | |||||||
| 22 тур | 16.08.2026 | Иртыш – Тобол | 0:2 | '1 - '90 | |||||||
Наверх