Статистика команды: ФК Тобол - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 11 | 5 | 6 | |||
| Победы | 2 | 18% | 2 | 40% | 0 | 0% |
| Ничьи | 2 | 18% | 2 | 40% | 0 | 0% |
| Поражения | 7 | 64% | 1 | 20% | 6 | 100% |
| Набранные очки | 8 | 24% | 8 | 53% | 0 | 0% |
| Забитые мячи | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| Пропущенные мячи | 19 | 1.73 | 7 | 1.4 | 12 | 2 |
| Разность мячей | -10 | -1 | -1 | -0 | -9 | -2 |
| Желтые карточки | 24 | 2.18 | 13 | 2.6 | 11 | 1.83 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 4 | 0.36 | 3 | 0.6 | 1 | 0.17 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | NAN% | 1 / 0 | 0% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 4 / 3 | 75% | 1 / 1 | 100% | 3 / 2 | 67% |
| Зрители | 52092 | 4736 | 18122 | 3624 | 33970 | 5662 |
Наверх