Статистика команды: ФК Тобол - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 16 | 7 | 9 | |||
| Победы | 4 | 25% | 4 | 57% | 0 | 0% |
| Ничьи | 3 | 19% | 2 | 29% | 1 | 11% |
| Поражения | 9 | 56% | 1 | 14% | 8 | 89% |
| Набранные очки | 15 | 31% | 14 | 67% | 1 | 4% |
| Забитые мячи | 16 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 |
| Пропущенные мячи | 24 | 1.5 | 8 | 1.14 | 16 | 1.78 |
| Разность мячей | -8 | -1 | 3 | 0 | -11 | -1 |
| Желтые карточки | 31 | 1.94 | 17 | 2.43 | 14 | 1.56 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 5 | 0.31 | 3 | 0.43 | 2 | 0.22 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 1 / 1 | 100% | 1 / 0 | 0% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 5 / 4 | 80% | 1 / 1 | 100% | 4 / 3 | 75% |
| Зрители | 63715 | 3982 | 23845 | 3406 | 39870 | 4430 |
Наверх