Статистика команды: ФК Тобол - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 26 | 12 | 14 | |||
| Победы | 10 | 38% | 8 | 67% | 2 | 14% |
| Ничьи | 4 | 15% | 2 | 17% | 2 | 14% |
| Поражения | 12 | 46% | 2 | 17% | 10 | 71% |
| Набранные очки | 34 | 44% | 26 | 72% | 8 | 19% |
| Забитые мячи | 33 | 1 | 21 | 2 | 12 | 1 |
| Пропущенные мячи | 35 | 1.35 | 14 | 1.17 | 21 | 1.5 |
| Разность мячей | -2 | -0 | 7 | 1 | -9 | -1 |
| Желтые карточки | 51 | 1.96 | 26 | 2.17 | 25 | 1.79 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 7 | 0.27 | 3 | 0.25 | 4 | 0.29 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 5 / 4 | 80% | 3 / 3 | 100% | 2 / 1 | 50% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 7 / 6 | 86% | 3 / 3 | 100% | 4 / 3 | 75% |
| Зрители | 113944 | 4382 | 39845 | 3320 | 74099 | 5293 |
Наверх