Статистика команды: ФК Тобол - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 4 | 1 | 3 | |||
| Победы | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ничьи | 1 | 25% | 1 | 100% | 0 | 0% |
| Поражения | 3 | 75% | 0 | 0% | 3 | 100% |
| Набранные очки | 1 | 8% | 1 | 33% | 0 | 0% |
| Забитые мячи | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Пропущенные мячи | 9 | 2.25 | 2 | 2 | 7 | 2.33 |
| Разность мячей | -6 | -2 | 0 | 0 | -6 | -2 |
| Желтые карточки | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1.67 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | NAN% | 1 / 0 | 0% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 3 / 2 | 67% | 1 / 1 | 100% | 2 / 1 | 50% |
| Зрители | 22570 | 5643 | 3000 | 3000 | 19570 | 6523 |
Наверх