Статистика команды: ФК Тобол - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 21 | 9 | 12 | |||
| Победы | 7 | 33% | 6 | 67% | 1 | 8% |
| Ничьи | 4 | 19% | 2 | 22% | 2 | 17% |
| Поражения | 10 | 48% | 1 | 11% | 9 | 75% |
| Набранные очки | 25 | 40% | 20 | 74% | 5 | 14% |
| Забитые мячи | 23 | 1 | 15 | 2 | 8 | 1 |
| Пропущенные мячи | 28 | 1.33 | 9 | 1 | 19 | 1.58 |
| Разность мячей | -5 | -0 | 6 | 1 | -11 | -1 |
| Желтые карточки | 41 | 1.95 | 19 | 2.11 | 22 | 1.83 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 7 | 0.33 | 3 | 0.33 | 4 | 0.33 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 2 | 67% | 2 / 2 | 100% | 1 / 0 | 0% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 6 / 5 | 83% | 2 / 2 | 100% | 4 / 3 | 75% |
| Зрители | 88365 | 4208 | 31145 | 3461 | 57220 | 4768 |
Наверх