SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика команды: ФК «Ордабасы» - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Тур Дата Время Матч Счет
1 09.03.2019 15:00 «Ордабасы» - «Шахтёр» 3:0
2 15.03.2019 15:00 «Ордабасы» - «Актобе» 1:0
3 31.03.2019 19:00 «Окжетпес» - «Ордабасы» 0:0
4 06.04.2019 16:00 «Ордабасы» - «Жетысу» 1:0
5 14.04.2019 19:00 «Астана» - «Ордабасы» 2:1
6 20.04.2019 17:00 «Кайсар» - «Ордабасы» 0:0
7 27.04.2019 17:00 «Ордабасы» - «Кайрат» 0:0
8 01.05.2019 17:00 «Тобол» - «Ордабасы» 1:1
9 05.05.2019 17:00 «Ордабасы» - «Атырау» 1:1
10 11.05.2019 18:00 «Иртыш» - «Ордабасы» 0:2
11 18.05.2019 18:00 «Ордабасы» - «Тараз» 3:0
12 26.05.2019 20:00 «Актобе» - «Ордабасы» 0:3
13 31.05.2019 18:00 «Ордабасы» - «Окжетпес» 3:0
14 16.06.2019 18:00 «Жетысу» - «Ордабасы» 1:1
15 23.06.2019 19:00 «Ордабасы» - «Астана» 3:2
16 30.06.2019 19:00 «Ордабасы» - «Кайсар» 1:2
17 05.07.2019 19:00 «Кайрат» - «Ордабасы» 0:1
18 14.07.2019 20:00 «Ордабасы» - «Тобол» 0:0
19 21.07.2019 20:00 «Атырау» - «Ордабасы» 1:0
20 28.07.2019 20:00 «Ордабасы» - «Иртыш» 1:0
21 04.08.2019 19:30 «Тараз» - «Ордабасы» 1:0
22 11.08.2019 19:30 «Шахтёр» - «Ордабасы» 1:2
23 17.08.2019 17:00 «Окжетпес» - «Ордабасы» 0:4
24 24.08.2019 19:00 «Ордабасы» - «Шахтёр» 3:2
25 31.08.2019 16:00 «Жетысу» - «Ордабасы» 0:1
26 15.09.2019 18:00 «Ордабасы» - «Кайсар» 0:2
27 22.09.2019 18:00 «Ордабасы» - «Актобе» 4:1
28 29.09.2019 19:00 «Кайрат» - «Ордабасы» 4:1
29 06.10.2019 18:00 «Ордабасы» - «Астана» 1:1
30 20.10.2019 14:00 «Тобол» - «Ордабасы» 1:2
31 26.10.2019 15:00 «Ордабасы» - «Иртыш» 2:0
32 03.11.2019 15:00 «Атырау» - «Ордабасы» 1:3
33 10.11.2019 15:00 «Ордабасы» - «Тараз» 3:0
Наверх