SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика команды: ФК «Кайрат» - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Алматы
Главный тренер: Беларусь Шпилевский Алексей
Официальный сайт: www.fckairat.com
Тур Дата Время Матч Счет
1 10.03.2019 15:00 «Кайрат» - «Тараз» 2:0
2 15.03.2019 18:45 «Кайрат» - «Шахтёр» 2:1
3 31.03.2019 14:00 «Актобе» - «Кайрат» 1:3
4 06.04.2019 17:00 «Кайрат» - «Окжетпес» 4:1
5 14.04.2019 16:00 «Жетысу» - «Кайрат» 3:0
6 20.04.2019 17:00 «Кайрат» - «Астана» 0:1
20 24.04.2019 19:00 «Кайрат» - «Атырау» 2:0
7 27.04.2019 17:00 «Ордабасы» - «Кайрат» 0:0
8 01.05.2019 17:30 «Кайсар» - «Кайрат» 2:1
9 05.05.2019 18:00 «Кайрат» - «Тобол» 0:1
10 12.05.2019 19:00 «Атырау» - «Кайрат» 2:1
11 19.05.2019 19:00 «Кайрат» - «Иртыш» 2:1
12 26.05.2019 18:00 «Шахтёр» - «Кайрат» 1:2
13 31.05.2019 19:00 «Кайрат» - «Актобе» 3:0
14 16.06.2019 17:00 «Окжетпес» - «Кайрат» 1:2
15 23.06.2019 19:00 «Кайрат» - «Жетысу» 0:0
16 30.06.2019 20:00 «Астана» - «Кайрат» 0:2
17 05.07.2019 19:00 «Кайрат» - «Ордабасы» 0:1
18 14.07.2019 20:00 «Кайрат» - «Кайсар» 5:1
19 21.07.2019 18:00 «Тобол» - «Кайрат» 3:5
21 04.08.2019 19:00 «Иртыш» - «Кайрат» 0:2
22 11.08.2019 19:30 «Тараз» - «Кайрат» 0:1
23 17.08.2019 19:00 «Тараз» - «Кайрат» 0:2
24 25.08.2019 20:00 «Кайрат» - «Окжетпес» 0:1
25 31.08.2019 17:00 «Шахтёр» - «Кайрат» 0:4
26 15.09.2019 19:00 «Кайрат» - «Жетысу» 4:1
27 21.09.2019 18:00 «Кайсар» - «Кайрат» 0:1
28 29.09.2019 19:00 «Кайрат» - «Ордабасы» 4:1
29 05.10.2019 17:00 «Кайрат» - «Актобе» 6:0
30 20.10.2019 20:00 «Астана» - «Кайрат» 3:1
31 26.10.2019 17:00 «Кайрат» - «Тобол» 2:0
32 03.11.2019 15:00 «Иртыш» - «Кайрат» 5:0
33 10.11.2019 15:00 «Кайрат» - «Атырау» 2:1
Наверх