SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика игрока: Степанюк Руслан - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 27
Амплуа:Нападающий
Гражданство: УкраинаУкраина
Дата рождения: 16.01.1992
Рост: 182 см
Вес: 76 кг
Матчи
Матчи (всего) 32
Матчи (в основе) 30
Матчи (на замену) 2
Матчи (заменен) 11
Матчи (в запасе) 0
Минуты на поле 2655
Голы
Голы (всего) 4
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 5
Гол+Пас 9
Автоголы 0
Карточки
Желтые карточки 2
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
2 тур 15.03.2019 «Кайсар»«Жетысу» 0:1 '1 - '90
3 тур 30.03.2019 «Жетысу»«Астана» 0:2 '1 - '90
4 тур 06.04.2019 «Ордабасы»«Жетысу» 1:0 '71 - '90
5 тур 14.04.2019 «Жетысу»«Кайрат» 3:0 '1 - '90
6 тур 20.04.2019 «Тобол»«Жетысу» 0:0 '1 - '90
7 тур 27.04.2019 «Жетысу»«Атырау» 0:0 '1 - '90
8 тур 01.05.2019 «Иртыш»«Жетысу» 0:3 '1 - '90
9 тур 05.05.2019 «Жетысу»«Тараз» 1:0 '1 - '88
10 тур 12.05.2019 «Шахтёр»«Жетысу» 2:0 '1 - '90
11 тур 18.05.2019 «Жетысу»«Актобе» 1:1 '44 '1 - '90
12 тур 26.05.2019 «Жетысу»«Кайсар» 1:0 '1 - '90
13 тур 31.05.2019 «Астана»«Жетысу» 1:0 '1 - '90
14 тур 16.06.2019 «Жетысу»«Ордабасы» 1:1 '1 - '90
15 тур 23.06.2019 «Кайрат»«Жетысу» 0:0 '1 - '87
16 тур 30.06.2019 «Жетысу»«Тобол» 0:1 '72 '1 - '90
17 тур 06.07.2019 «Атырау»«Жетысу» 2:1 '1 - '90
18 тур 13.07.2019 «Жетысу»«Иртыш» 4:0 '75 '45+3 '1 - '90
19 тур 21.07.2019 «Тараз»«Жетысу» 2:0 '1 - '90
20 тур 27.07.2019 «Жетысу»«Шахтёр» 2:0 '81 - '90
21 тур 03.08.2019 «Актобе»«Жетысу» 1:2 '10 '1 - '90
22 тур 10.08.2019 «Окжетпес»«Жетысу» 0:1 '1 - '90
23 тур 18.08.2019 «Жетысу»«Актобе» 5:0 '1 - '90
24 тур 25.08.2019 «Кайсар»«Жетысу» 0:2 '80 '1 - '90
25 тур 31.08.2019 «Жетысу»«Ордабасы» 0:1 '1 - '90
26 тур 15.09.2019 «Кайрат»«Жетысу» 4:1 '64 '1 - '90
27 тур 22.09.2019 «Жетысу»«Астана» 2:1 '80 '1 - '81
28 тур 28.09.2019 «Тобол»«Жетысу» 0:0 '1 - '89
29 тур 05.10.2019 «Жетысу»«Иртыш» 2:1 '1 - '89
30 тур 19.10.2019 «Атырау»«Жетысу» 0:3 '38 '40 '1 - '78
31 тур 27.10.2019 «Жетысу»«Тараз» 0:0 '1 - '71
32 тур 03.11.2019 «Окжетпес»«Жетысу» 1:1 '1 - '83
33 тур 10.11.2019 «Жетысу»«Шахтёр» 3:2 '30 '1 - '71
Наверх