SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика игрока: Кислицын Александр - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 5
Амплуа:Защитник
Гражданство: КазахстанКазахстан
Дата рождения: 08.03.1986
Рост: 190 см
Вес: 82 кг
Матчи
Матчи (всего) 30
Матчи (в основе) 29
Матчи (на замену) 1
Матчи (заменен) 1
Матчи (в запасе) 0
Минуты на поле 2608
Голы
Голы (всего) 1
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 3
Гол+Пас 4
Автоголы 0
Карточки
Желтые карточки 4
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
1 тур 09.03.2019 «Жетысу»«Окжетпес» 5:1 '1 - '80
2 тур 15.03.2019 «Астана»«Окжетпес» 2:1 '1 - '90
3 тур 31.03.2019 «Окжетпес»«Ордабасы» 0:0 '65 '1 - '90
4 тур 06.04.2019 «Кайрат»«Окжетпес» 4:1 '1 - '90
5 тур 14.04.2019 «Окжетпес»«Тобол» 1:2 '1 - '90
6 тур 20.04.2019 «Атырау»«Окжетпес» 1:2 '1 - '90
7 тур 27.04.2019 «Окжетпес»«Иртыш» 1:0 '1 - '90
8 тур 01.05.2019 «Тараз»«Окжетпес» 2:6 '86 '1 - '90
9 тур 05.05.2019 «Окжетпес»«Шахтёр» 2:2 '74 '1 - '90
10 тур 12.05.2019 «Актобе»«Окжетпес» 0:2 '1 - '90
11 тур 18.05.2019 «Окжетпес»«Кайсар» 1:2 '1 - '90
12 тур 26.05.2019 «Окжетпес»«Астана» 1:1 '1 - '90
13 тур 31.05.2019 «Ордабасы»«Окжетпес» 3:0 '1 - '90
14 тур 16.06.2019 «Окжетпес»«Кайрат» 1:2 '1 - '90
15 тур 23.06.2019 «Тобол»«Окжетпес» 2:0 '82 '1 - '90
16 тур 30.06.2019 «Окжетпес»«Атырау» 3:0 '62 '1 - '90
17 тур 06.07.2019 «Иртыш»«Окжетпес» 2:1 '1 - '90
18 тур 14.07.2019 «Окжетпес»«Тараз» 3:1 '80 '1 - '90
21 тур 03.08.2019 «Кайсар»«Окжетпес» 0:1 '82 - '90
22 тур 10.08.2019 «Окжетпес»«Жетысу» 0:1 '1 - '90
23 тур 17.08.2019 «Окжетпес»«Ордабасы» 0:4 '1 - '90
24 тур 25.08.2019 «Кайрат»«Окжетпес» 0:1 '1 - '90
26 тур 15.09.2019 «Тобол»«Окжетпес» 1:0 '1 - '90
27 тур 21.09.2019 «Окжетпес»«Иртыш» 1:0 '1 - '90
28 тур 29.09.2019 «Атырау»«Окжетпес» 2:2 '1 - '90
29 тур 05.10.2019 «Окжетпес»«Тараз» 2:3 '1 - '90
30 тур 20.10.2019 «Актобе»«Окжетпес» 1:2 '1 - '90
31 тур 26.10.2019 «Шахтёр»«Окжетпес» 2:2 '1 - '90
25 тур 30.10.2019 «Окжетпес»«Астана» 0:1 '1 - '90
32 тур 03.11.2019 «Окжетпес»«Жетысу» 1:1 '78 '81 '1 - '90
Наверх