SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика игрока: Дугалич Раде - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 20
Амплуа:Защитник
Гражданство: СербияСербия
Дата рождения: 05.11.1992
Рост: 193 см
Вес: 90 кг
Матчи
Матчи (всего) 30
Матчи (в основе) 30
Матчи (на замену) 0
Матчи (заменен) 0
Матчи (в запасе) 1
Минуты на поле 2700
Голы
Голы (всего) 5
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 1
Гол+Пас 6
Автоголы 1
Карточки
Желтые карточки 6
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
1 тур 10.03.2019 «Кайрат»«Тараз» 2:0 '1 - '90
2 тур 15.03.2019 «Кайрат»«Шахтёр» 2:1 '1 - '90
3 тур 31.03.2019 «Актобе»«Кайрат» 1:3 '82 '1 - '90
4 тур 06.04.2019 «Кайрат»«Окжетпес» 4:1 '44 '81 '1 - '90
5 тур 14.04.2019 «Жетысу»«Кайрат» 3:0 '89 '1 - '90
6 тур 20.04.2019 «Кайрат»«Астана» 0:1 '1 - '90
20 тур 24.04.2019 «Кайрат»«Атырау» 2:0 '90+4 '1 - '90
7 тур 27.04.2019 «Ордабасы»«Кайрат» 0:0 '1 - '90
8 тур 01.05.2019 «Кайсар»«Кайрат» 2:1 '1 - '90
9 тур 05.05.2019 «Кайрат»«Тобол» 0:1 '1 - '90
10 тур 12.05.2019 «Атырау»«Кайрат» 2:1 '34 '1 - '90
12 тур 26.05.2019 «Шахтёр»«Кайрат» 1:2 '1 - '90
13 тур 31.05.2019 «Кайрат»«Актобе» 3:0 '1 - '90
14 тур 16.06.2019 «Окжетпес»«Кайрат» 1:2 '1 - '90
15 тур 23.06.2019 «Кайрат»«Жетысу» 0:0 '1 - '90
16 тур 30.06.2019 «Астана»«Кайрат» 0:2 '68 '1 - '90
17 тур 05.07.2019 «Кайрат»«Ордабасы» 0:1 '1 - '90
19 тур 21.07.2019 «Тобол»«Кайрат» 3:5 '1 - '90
21 тур 04.08.2019 «Иртыш»«Кайрат» 0:2 запас
22 тур 11.08.2019 «Тараз»«Кайрат» 0:1 '1 - '90
23 тур 17.08.2019 «Тараз»«Кайрат» 0:2 '14 '1 - '90
24 тур 25.08.2019 «Кайрат»«Окжетпес» 0:1 '1 - '90
25 тур 31.08.2019 «Шахтёр»«Кайрат» 0:4 '1 - '90
26 тур 15.09.2019 «Кайрат»«Жетысу» 4:1 '1 - '90
27 тур 21.09.2019 «Кайсар»«Кайрат» 0:1 '56 '1 - '90
28 тур 29.09.2019 «Кайрат»«Ордабасы» 4:1 '71 '1 - '90
29 тур 05.10.2019 «Кайрат»«Актобе» 6:0 '1 - '90
30 тур 20.10.2019 «Астана»«Кайрат» 3:1 '68 '1 - '90
31 тур 26.10.2019 «Кайрат»«Тобол» 2:0 '1 - '90
32 тур 03.11.2019 «Иртыш»«Кайрат» 5:0 '1 - '90
33 тур 10.11.2019 «Кайрат»«Атырау» 2:1 '70 '76 '1 - '90
Наверх