SPORTS.KZ

Статистика игрока: Джалилов Рауль - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

№ 10
Амплуа:Полузащитник
Гражданство: КазахстанКазахстан
Дата рождения: 20.07.1994
Рост: 18 см
Вес: 72 кг
Матчи
Матчи (всего) 8
Матчи (в основе) 2
Матчи (на замену) 6
Матчи (заменен) 2
Матчи (в запасе) 21
Минуты на поле 225
Голы
Голы (всего) 0
Голы (c пенальти) 0
Голы (со штрафных) 0
Пас 1
Гол+Пас 1
Автоголы 0
Карточки
Желтые карточки 0
Вторые желтые карточки 0
Красные карточки 0


Матч Счет Гол Пас ПГ ЖК 2ЖК КК Авто Мин
1 тур 09.03.2019 ЖетысуОкжетпес 5:1 '62 - '90
2 тур 15.03.2019 КайсарЖетысу 0:1 запас
3 тур 30.03.2019 ЖетысуАстана 0:2 запас
4 тур 06.04.2019 ОрдабасыЖетысу 1:0 запас
5 тур 14.04.2019 ЖетысуКайрат 3:0 запас
6 тур 20.04.2019 ТоболЖетысу 0:0 '87 - '90
7 тур 27.04.2019 ЖетысуАтырау 0:0 '1 - '46
8 тур 01.05.2019 ИртышЖетысу 0:3 запас
9 тур 05.05.2019 ЖетысуТараз 1:0 запас
10 тур 12.05.2019 ШахтёрЖетысу 2:0 '83 - '90
11 тур 18.05.2019 ЖетысуАктобе 1:1 '1 - '80
12 тур 26.05.2019 ЖетысуКайсар 1:0 запас
13 тур 31.05.2019 АстанаЖетысу 1:0 '58 - '90
14 тур 16.06.2019 ЖетысуОрдабасы 1:1 запас
15 тур 23.06.2019 КайратЖетысу 0:0 запас
16 тур 30.06.2019 ЖетысуТобол 0:1 запас
17 тур 06.07.2019 АтырауЖетысу 2:1 запас
18 тур 13.07.2019 ЖетысуИртыш 4:0 '75 '71 - '90
19 тур 21.07.2019 ТаразЖетысу 2:0 '80 - '90
21 тур 03.08.2019 АктобеЖетысу 1:2 запас
22 тур 10.08.2019 ОкжетпесЖетысу 0:1 запас
24 тур 25.08.2019 КайсарЖетысу 0:2 запас
26 тур 15.09.2019 КайратЖетысу 4:1 запас
27 тур 22.09.2019 ЖетысуАстана 2:1 запас
28 тур 28.09.2019 ТоболЖетысу 0:0 запас
29 тур 05.10.2019 ЖетысуИртыш 2:1 запас
30 тур 19.10.2019 АтырауЖетысу 0:3 запас
31 тур 27.10.2019 ЖетысуТараз 0:0 запас
33 тур 10.11.2019 ЖетысуШахтёр 3:2 запас
Наверх