Статистика матча: «Жетысу» - «Кайрат» - 13 тур - 2020 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
18 октября 2020 года, воскресенье . 17:00 по времени Нур-Султана
13-й
тур
Стадион:
«Жас Кыран»
(Алматы), без зрителей
Главный судья: Сариев Болат
(Уральск)
Резервный: Омаров Рустам
(Алматы)
Инспектор: Перемитин Александр
(Алматы)
- Протокол
- Текстовая трансляция
- Видео
- Обзор
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
1 | ![]() |
Шабанов Андрей | |
3 | ![]() |
Лебедев Андрей | замена 86' |
13 | ![]() |
Куантаев Ермек | |
14 | ![]() |
Мавутор Дэвид | |
22 | ![]() |
Живкович Стефан | замена 86' |
30 | ![]() |
Сапанов Мирам | |
10 | ![]() |
Шкодра Доньет | |
11 | ![]() |
Побудей Вадим | замена 58' |
33 | ![]() |
Эуженио Педро | замена 65' |
44 | ![]() |
Жулпа Артурас | |
17 | ![]() |
Зубович Егор |
1 | ![]() |
Покатилов Стас | замена 55' |
5 | ![]() |
Суюмбаев Гафуржан | |
24 | ![]() |
Миканович Дино | |
27 | ![]() |
Алыкулов Гулжигит | |
33 | ![]() |
Поляков Денис | |
6 | ![]() |
Гуральский Яцек | замена 87' |
8 | ![]() |
Абикен Айбол | |
18 | ![]() |
Вжещиньский Конрад | замена 55' |
22 | ![]() |
Косович Небойша | |
7 | ![]() |
Аймбетов Абат | замена 70' |
9 | ![]() |
Вагнер Лав | замена 87' |
Запасные
25 | ![]() |
Колбунцов Дмитрий | |
70 | ![]() |
Бекбаев Алмат | |
23 | ![]() |
Наумов Никита | |
31 | ![]() |
Залеский Андрей | |
46 | ![]() |
Кабырай Ескендир | замена 86' |
8 | ![]() |
Дарабаев Аслан | замена 86' |
21 | ![]() |
Адамович Ненад | замена 65' |
77 | ![]() |
Мухутдинов Альмир | |
7 | ![]() |
Сейдахмет Еркебулан | |
9 | ![]() |
Жаксылыков Айбар | замена 58' |
30 | ![]() |
Устименко Данил | замена 55' |
3 | ![]() |
Кейлер Сергей | |
15 | ![]() |
Даиров Нурлан | |
29 | ![]() |
Усенов Данияр | замена 87' |
14 | ![]() |
Адахаджиев Адам | замена 87' |
11 | ![]() |
Эсеола Адеринсола | замена 55' |
19 | ![]() |
Шушеначев Артур | замена 70' |
Главные тренеры
«Жетысу»
«Кайрат»
4
5
Замены
4
1
Нарушения
3
1
Предупреждения
2
0
Удаления
Конец второго тайма | Конец второго тайма | Крутой матч выдали команды сегодня. | |
90' | Красная карточка | Дарабаев Аслан | Удален Дарабаев |
90' | гол | Усенов Данияр - Миканович Дино | Забили четвертый гол алматинцы |
89' | Жёлтая карточка | Дарабаев Аслан | |
87' | Замена | Усенов Данияр - Вагнер Лав | |
87' | Замена | Адахаджиев Адам - Гуральский Яцек | |
86' | Замена | Кабырай Ескендир - Живкович Стефан | |
86' | Замена | Дарабаев Аслан - Лебедев Андрей | |
85' | Есть еще пять минут | ||
80' | Жёлтая карточка | Гуральский Яцек | |
75' | гол | Поляков Денис - Миканович Дино | Забил в ближний угол ворот |
75' | 15 минут еще осталось у команд | ||
70' | Замена | Шушеначев Артур - Аймбетов Абат | |
65' | Замена | Адамович Ненад - Эуженио Педро | |
60' | Нереализованный пенальти | Эсеола Адеринсола | Шабанов четко забрал мяч |
59' | Красная карточка | Сапанов Мирам | Талдыкурганцев стало меньше |
58' | Замена | Жаксылыков Айбар - Побудей Вадим | |
56' | гол | Аймбетов Абат - Эсеола Адеринсола | Аймбетов воспользовался прострелом Эсеолы |
55' | Замена | Устименко Данил - Покатилов Стас | |
55' | Замена | Эсеола Адеринсола - Вжещиньский Конрад | |
55' | Нас ожидает очень интересная концовка | ||
50' | Нереализованный пенальти | Вагнер Лав | Вагнер пробил выше ворот |
49' | Жёлтая карточка | Мавутор Дэвид | |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | ||
Конец первого тайма | Конец первого тайма | Игра идет интересно, все решится во втором тайме | |
40' | Игра идет интересная и быстрая | ||
30' | гол | Аймбетов Абат - Вагнер Лав | Аймбетов в упор расстрелял ворота после того, как Шабанов выронил мяч из рук |
28' | Жёлтая карточка | Сапанов Мирам | |
28' | Пока | ||
20' | Алматинцам придется туго | ||
17' | Автогол | Суюмбаев Гафуржан | Суюмбаев откатил назад мяч Покатилову и тот пропустил под ногой |
10' | Пошел в атаку "Кайрат" | ||
6' | гол | Эуженио Педро - Зубович Егор | Ошибка обороны алматинцев и Эуженио открывает счет |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | «Кайрат» | 20 | 45 |
2 | «Тобол» | 20 | 38 |
3 | «Астана» | 19 | 33 |
4 | «Шахтёр» | 20 | 32 |
5 | «Ордабасы» | 20 | 31 |
6 | «Жетысу» | 19 | 28 |
7 | «Кайсар» | 20 | 24 |
8 | «Тараз» | 20 | 23 |
9 | «Кызыл-Жар СК» | 20 | 23 |
10 | «Каспий» | 20 | 17 |
11 | «Окжетпес» | 20 | 11 |
12 | «Иртыш» | 0 | 0 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Жоао Пауло | 12(0) |
Аймбетов Абат | 10(0) |
Вагнер Лав | 7(0) |