SPORTS.KZ

Статистика команды: ФК Жетысу - 2020 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Талдыкорган
Главный тренер: Россия Кулинич Сергей,   Казахстан Огай Дмитрий
Официальный сайт: www.fc-zhetisu.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Шабанов Андрей Вратарь КазахстанКазахстан 17.11.1986 183 81 150 000 €
25 Колбунцов Дмитрий Вратарь КазахстанКазахстан 25.05.1996 183 76 75 000 €
36 Казначеев Валерий Вратарь КазахстанКазахстан 24.02.2000 192 87 25 000 €
70 Бекбаев Алмат Вратарь КазахстанКазахстан 14.07.1984 194 94 150 000 €
2 Чалкин Максим Защитник КазахстанКазахстан 09.03.1996 185 80 25 000 €
3 Лебедев Андрей Защитник БеларусьБеларусь 01.02.1991 187 82 250 000 €
5 Орынбасар Рауан Защитник КазахстанКазахстан 01.03.1998 184 80 50 000 €
13 Куантаев Ермек Защитник КазахстанКазахстан 13.10.1990 174 62 400 000 €
14 Мавутор Дэвид Защитник ТаджикистанТаджикистан 12.04.1992 180 78 650 000 €
22 Живкович Стефан Защитник СербияСербия 01.06.1990 183 77 300 000 €
23 Наумов Никита Защитник БеларусьБеларусь 15.11.1989 194 91 600 000 €
26 Керимжанов Олжас Защитник КазахстанКазахстан 16.05.1989 189 85 450 000 €
30 Сапанов Мирам Защитник КазахстанКазахстан 12.03.1986 183 80 100 000 €
31 Залеский Андрей Защитник БеларусьБеларусь 20.01.1991 180 78 250 000 €
46 Кабырай Ескендир Защитник КазахстанКазахстан 14.08.1997 183 76
8 Дарабаев Аслан Полузащитник КазахстанКазахстан 21.01.1989 179 70 400 000 €
10 Шкодра Доньет Полузащитник БельгияБельгия 30.04.1989 183 81 450 000 €
11 Побудей Вадим Полузащитник БеларусьБеларусь 30.04.1989 183 79 300 000 €
21 Адамович Ненад Полузащитник СербияСербия 21.01.1989 169 68 450 000 €
33 Эуженио Педро Полузащитник ПортугалияПортугалия 26.06.1990 172 71 400 000 €
44 Жулпа Артурас Полузащитник ЛитваЛитва 10.06.1990 188 80 700 000 €
67 Мухитулы Казыбек Полузащитник КазахстанКазахстан 23.09.2002 178 69
77 Мухутдинов Альмир Полузащитник КазахстанКазахстан 09.06.1985 177 73 100 000 €
78 Юнашев Алинур Полузащитник КазахстанКазахстан 01.06.2000 172 68
88 Хасейн Мади Полузащитник КазахстанКазахстан 17.12.2000 185 75 25 000 €
7 Сейдахмет Еркебулан Нападающий КазахстанКазахстан 04.02.2000 178 62 300 000 €
9 Жаксылыков Айбар Нападающий КазахстанКазахстан 24.07.1997 184 74 250 000 €
17 Зубович Егор Нападающий БеларусьБеларусь 01.06.1989 185 77 250 000 €
29 Калыбаев Диас Нападающий КазахстанКазахстан 25.08.1999 185 79
90 Тошев Мартин Нападающий БолгарияБолгария 17.04.1990 184 73 500 000 €
6 Пашов Георги Полузащитник БолгарияБолгария 04.03.1990 181 75 300 000 €
7 Алтынбеков Елжас Нападающий КазахстанКазахстан 22.11.1993 180 76 275 000 €
Наверх