SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика команды: ФК «Кызыл-Жар СК» - 2020 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Петропавловск
Главный тренер: Молдавия Руснак Вячеслав
Официальный сайт: www.fckyzyl-zharsk.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Цирин Антон Вратарь КазахстанКазахстан 10.08.1987 198 92 100 000 €
33 Петров Вадим Вратарь КазахстанКазахстан 11.06.2000 188 76 25 000 €
41 Лобанцев Мирослав Вратарь РоссияРоссия 27.05.1995 189 80 350 000 €
3 Барановский Артем Защитник УкраинаУкраина 17.03.1990 188 77 400 000 €
6 Касым Алибек Защитник КазахстанКазахстан 27.05.1998 193 85 200 000 €
15 Соколенко Александр Защитник КазахстанКазахстан 23.11.1996 181 75 300 000 €
16 Платика Михаил Защитник РоссияРоссия 15.03.1990 185 76 250 000 €
21 Делич Урош Защитник СербияСербия 10.08.1987 193 90 200 000 €
23 Шаихов Берик Защитник КазахстанКазахстан 20.02.1994 170 62 500 000 €
27 Андрюшкявичюс Витаутас Защитник ЛитваЛитва 08.10.1990 184 74 450 000 €
33 Грубов Олег Защитник КазахстанКазахстан 04.03.1997 185 79 175 000 €
40 Аитов Ильдар Защитник КазахстанКазахстан 02.03.1990 174 68 175 000 €
66 Губанов Игорь Защитник РоссияРоссия 04.02.1992 187 80 175 000 €
5 Подио Пабло Полузащитник ИталияИталия 07.08.1989 180 82 300 000 €
7 Драченко Максим Полузащитник УкраинаУкраина 28.01.1990 180 80 350 000 €
10 Григалашвили Шота Полузащитник ГрузияГрузия 21.06.1986 174 71 250 000 €
11 Черединов Артем Полузащитник КазахстанКазахстан 17.07.1998 182 74 200 000 €
12 Коне Муса Полузащитник Кот-д’ИвуарКот-д’Ивуар 12.02.1990 182 80 350 000 €
20 Гунченко Виктор Полузащитник КазахстанКазахстан 25.08.1994 180 74 300 000 €
44 Дауренбеков Нурлан Полузащитник КазахстанКазахстан 23.09.1989 174 74 25 000 €
77 Скорых Сергей Полузащитник КазахстанКазахстан 25.05.1984 184 76 25 000 €
8 Сисей Момоду Нападающий ГамбияГамбия 24.12.1988 196 88 200 000 €
9 Маркелов Иван Нападающий РоссияРоссия 17.04.1988 177 75 250 000 €
14 Корян Руслан Нападающий РоссияРоссия 15.06.1988 182 76 175 000 €
18 Савченко Дмитрий Нападающий КазахстанКазахстан 09.06.2001 185 72 50 000 €
19 Мульдинов Тимур Нападающий КазахстанКазахстан 19.09.1993 180 67 200 000 €
78 Зенькович Игорь Нападающий КазахстанКазахстан 17.09.1987 186 84 150 000 €
99 Скорых Максим Нападающий КазахстанКазахстан 20.04.2000 194 86 75 000 €
3 Кожабаев Бекдаулет Защитник КазахстанКазахстан 19.06.1992 185 82 150 000 €
4 Энаке Габрьел Защитник РумынияРумыния 18.08.1991 174 69 500 000 €
14 Луцевич Терентий Защитник БеларусьБеларусь 19.01.1991 192 88 150 000 €
4 Безлихотнов Никита Полузащитник РоссияРоссия 19.09.1990 177 71 400 000 €
5 Цецхладзе Тамаз Полузащитник ГрузияГрузия 08.12.1996 184 78 150 000 €
Наверх