SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика команды: ФК «Кайсар» - 2020 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
1 Заруцкий Александр Вратарь КазахстанКазахстан 26.08.1993 192 87 300 000 €
34 Салайдин Нурымжан Вратарь КазахстанКазахстан 27.10.1995 184 80 50 000 €
71 Исламкулов Марсель Вратарь КазахстанКазахстан 18.04.1994 188 83 300 000 €
2 Ахметов Елдос Защитник КазахстанКазахстан 01.06.1990 187 84 300 000 €
3 Толегенов Абылайхан Защитник КазахстанКазахстан 13.07.1992 184 77 50 000 €
5 Каиров Багдат Защитник КазахстанКазахстан 27.04.1993 178 60 450 000 €
13 Амирсеитов Ильяс Защитник КазахстанКазахстан 22.10.1989 179 75 550 000 €
22 Марочкин Александр Защитник КазахстанКазахстан 14.07.1990 191 89 800 000 €
23 Алтаев Олжас Защитник КазахстанКазахстан 15.07.1989 180 72 150 000 €
44 Сарбай Елжас Защитник КазахстанКазахстан 24.07.1998 180 74
55 Граф Иван Защитник ХорватияХорватия 17.06.1987 194 87 300 000 €
61 Кашкен Динмухамед Защитник КазахстанКазахстан 04.01.2000 190 78 100 000 €
77 Калмуратов Куаныш Защитник КазахстанКазахстан 27.08.1996 178 67 400 000 €
6 Дуйсенбаев Руслан Полузащитник КазахстанКазахстан 22.04.1993 177 72
8 Тагыберген Асхат Полузащитник КазахстанКазахстан 09.08.1990 179 76 800 000 €
10 Нарзилдаев Думан Полузащитник КазахстанКазахстан 06.09.1993 176 67 750 000 €
11 Абзалов Шохан Полузащитник КазахстанКазахстан 11.09.1993 182 69 100 000 €
14 Гурман Марк Полузащитник КазахстанКазахстан 09.02.1989 179 84 300 000 €
17 Курманбекулы Бекзат Полузащитник КазахстанКазахстан 14.04.2000 178 73 75 000 €
19 Битанг Кларенс Полузащитник КамерунКамерун 02.09.1992 176 72 350 000 €
25 Бауржан Магжан Полузащитник КазахстанКазахстан 07.02.2002 180 64
37 Серик Ерболат Полузащитник КазахстанКазахстан 06.10.1996 184 72
39 Станисавлевич Александр Полузащитник СербияСербия 11.06.1991 180 72 500 000 €
70 Кулмаганбетов Аян Полузащитник КазахстанКазахстан 11.11.2000 178 67
94 Фортес Элвин Полузащитник НидерландыНидерланды 25.05.1994 174 69 250 000 €
96 Федин Максим Полузащитник КазахстанКазахстан 08.06.1996 175 70 800 000 €
99 Режиналдо Артур Полузащитник МозамбикМозамбик 14.06.1990 176 64 400 000 €
7 Колев Александр Нападающий БолгарияБолгария 08.01.1992 191 88 200 000 €
9 Лобжанидзе Элгуджа Нападающий ГрузияГрузия 17.09.1992 193 90 500 000 €
15 Алтынбеков Елжас Нападающий КазахстанКазахстан 22.11.1993 180 76 275 000 €
29 Махан Оркен Нападающий КазахстанКазахстан 27.01.1998 180 69 100 000 €
1 Григоренко Александр Вратарь КазахстанКазахстан 06.02.1985 181 76 200 000 €
15 Аблитаров Ризван Защитник УкраинаУкраина 18.04.1989 194 87 400 000 €
39 Шумских Алексей Защитник РоссияРоссия 01.07.1990 190 91 700 000 €
61 Рудосельский Тимур Защитник КазахстанКазахстан 21.12.1994 193 83 200 000 €
88 Парагульгов Магомед Полузащитник КазахстанКазахстан 26.03.1993 178 69 300 000 €
92 Пешич Иван Полузащитник ХорватияХорватия 06.04.1992 184 74 850 000 €
Наверх