Статистика матча: «Каспий» - «Кайрат» - 4 тур - 2020 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
18 августа 2020 года, вторник . 17:00 по времени Нур-Султана
4-й
тур
Стадион:
«База национальных сборных КФФ»
(Талгар), без зрителей
Главный судья: Тевяшов Денис
(Уральск)
Резервный: Абдуллаев Багдат
(Каратау)
- Протокол
- Текстовая трансляция
- Видео
- Обзор
Голы
Замены
Наказания
Составы команд
91 | ![]() |
Милошевич Марко | |
5 | ![]() |
Габышев Михаил | замена 77' |
23 | ![]() |
Набиханов Амандык | |
33 | ![]() |
Воротников Илья | |
8 | ![]() |
Букорац Стефан | |
19 | ![]() |
Тайкенов Максат | |
22 | ![]() |
Шахметов Марат | замена 62' |
30 | ![]() |
Себаихи Биллал | замена 84' |
37 | ![]() |
Сиротов Владислав | |
47 | ![]() |
Нусип Арман | замена 46' |
97 | ![]() |
Чубрило Бранко | замена 62' |
30 | ![]() |
Устименко Данил | |
4 | ![]() |
Алип Нуралы | |
5 | ![]() |
Суюмбаев Гафуржан | |
20 | ![]() |
Дугалич Раде | |
24 | ![]() |
Миканович Дино | |
27 | ![]() |
Алыкулов Гулжигит | замена 71' |
6 | ![]() |
Гуральский Яцек | замена 58' |
18 | ![]() |
Вжещиньский Конрад | замена 58' |
22 | ![]() |
Косович Небойша | |
7 | ![]() |
Аймбетов Абат | замена 66' |
11 | ![]() |
Эсеола Адеринсола | замена 58' |
Запасные
1 | ![]() |
Аязбаев Нурлыбек | |
35 | ![]() |
Муханов Олжас | |
51 | ![]() |
Кавлинов Денис | |
2 | ![]() |
Аслан Рафкат | замена 77' |
4 | ![]() |
Кадырбаев Ерлан | |
17 | ![]() |
Жанысбаев Руслан | замена 46' |
55 | ![]() |
Адамс Лайонел | замена 62' |
6 | ![]() |
Розыбакиев Рахимжан | |
7 | ![]() |
Кабылан Бекзат | |
10 | ![]() |
Нургалиев Еркебулан | |
13 | ![]() |
Сахалбаев Руслан | замена 62' |
10 | ![]() |
Арменов Алмас | замена 84' |
1 | ![]() |
Покатилов Стас | |
3 | ![]() |
Кейлер Сергей | |
13 | ![]() |
Оганесян Камо | замена 58' |
15 | ![]() |
Даиров Нурлан | |
29 | ![]() |
Усенов Данияр | замена 71' |
8 | ![]() |
Абикен Айбол | замена 58' |
14 | ![]() |
Адахаджиев Адам | |
21 | ![]() |
Тунгышбаев Еркебулан | |
25 | ![]() |
Колесниченко Кирилл | |
9 | ![]() |
Вагнер Лав | замена 66' |
19 | ![]() |
Шушеначев Артур | замена 58' |
Главные тренеры
«Каспий»
«Кайрат»
5
5
Замены
4
1
Нарушения
3
1
Предупреждения
Конец второго тайма | Конец второго тайма | "Кайрат" без особых проблем разобрался с "Каспием". | |
87' | Жёлтая карточка | Адамс Лайонел | |
85' | Все уже давно понятно | ||
84' | Замена | Арменов Алмас - Себаихи Биллал | |
81' | гол | Шушеначев Артур - Вагнер Лав | А вот и третий гол алматинцев |
77' | Замена | Аслан Рафкат - Габышев Михаил | |
75' | Жёлтая карточка | Миканович Дино | |
75' | Игра все еще идет интересная | ||
71' | Замена | Усенов Данияр - Алыкулов Гулжигит | |
66' | Замена | Вагнер Лав - Аймбетов Абат | |
65' | Игра довольно быстрая, актаусцы не сдаются | ||
62' | Замена | Сахалбаев Руслан - Шахметов Марат | |
62' | Замена | Адамс Лайонел - Чубрило Бранко | |
58' | Замена | Оганесян Камо - Вжещиньский Конрад | |
58' | Замена | Шушеначев Артур - Эсеола Адеринсола | |
58' | Замена | Абикен Айбол - Гуральский Яцек | |
57' | Жёлтая карточка | Шахметов Марат | |
55' | Теперь, если актаусцы возьмут очки, то это будет чудо | ||
52' | Жёлтая карточка | Набиханов Амандык | |
52' | гол | Алип Нуралы - Косович Небойша | Второй мяч проводит Алип ударом головой |
Начало второго тайма | Начало второго тайма | ||
46' | Замена | Жанысбаев Руслан - Нусип Арман | |
Конец первого тайма | Конец первого тайма | Преимущество небольшое у "Кайрата" есть, но "Каспий" имел свои шансы | |
40' | "Каспий" чуть прибавил и создал опасность у ворот Устименко, но чуть не пропустил второй | ||
30' | Крайне редко футболисты "Каспия" добираются до штрафной соперника | ||
20' | Алматинцы больше атакуют, любые попытки "Каспия" перейти в контратаку свистком судьи превращаются в офсайд | ||
10' | При почти равной игре на старте "Кайрат" получил пенальти и теперь перевес на его стороне | ||
8' | Гол + пенальти | Алип Нуралы | Алип с пенальти счет открыл |
Начало первого тайма | Начало первого тайма |
Турнирная таблица
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | «Кайрат» | 20 | 45 |
2 | «Тобол» | 20 | 38 |
3 | «Астана» | 19 | 33 |
4 | «Шахтёр» | 20 | 32 |
5 | «Ордабасы» | 20 | 31 |
6 | «Жетысу» | 19 | 28 |
7 | «Кайсар» | 20 | 24 |
8 | «Тараз» | 20 | 23 |
9 | «Кызыл-Жар СК» | 20 | 23 |
10 | «Каспий» | 20 | 17 |
11 | «Окжетпес» | 20 | 11 |
12 | «Иртыш» | 0 | 0 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | Г(П) |
---|---|
Жоао Пауло | 12(0) |
Аймбетов Абат | 10(0) |
Вагнер Лав | 7(0) |