Статистика команды: ФК Тобол - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Бусурманов Султан | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Коновалов Иван | 15 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Мелихов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Акмурзин Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рогач Иван | 15 | 1052 | 13 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Семченков Данияр | 7 | 545 | 6 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Габараев Альберт | 23 | 1733 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 17 | Жакупов Тимур | 7 | 469 | 6 | 5 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Асранкулов Роман | 11 | 868 | 10 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 24 | Каиров Багдат | 17 | 1170 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 30 | Младович Боян | 18 | 1504 | 17 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | Илич Йован | 23 | 1689 | 17 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | Жумашев Жаслан | 20 | 527 | 4 | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Мужиков Серикжан | 23 | 1704 | 19 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | Чесноков Ислам | 21 | 1516 | 18 | 11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | Забелин Павел | 9 | 728 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | Жарынбетов Самат | 22 | 1365 | 17 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 18 | Киреенко Павел | 17 | 535 | 6 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Вукадинович Милан | 18 | 1146 | 14 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 39 | Ермекбаев Бекзат | 2 | 66 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Кульпеисов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Галым Бейбит | 14 | 423 | 5 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 70 | Иванович Игор | 8 | 433 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | Шахов Евгений | 8 | 522 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 97 | Валиуллин Руслан | 3 | 92 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Дебле Серж | 23 | 966 | 9 | 7 | 14 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | Мркаич Момчило | 10 | 685 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Марочкин Александр | 14 | 1216 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Сульич Асмир | 14 | 408 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 77 | Сергеев Игорь | 12 | 694 | 9 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Оразов Рамазан | 11 | 444 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Наверх