SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика команды: ФК «Тобол» - 2023 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Костанай
Главный тренер: Сербия Чурчич Милич
Официальный сайт: www.fctobol.kz
Игрок Амплуа Гражданство ДР Рост Вес Стоимость
12 Бусурманов Султан Вратарь КазахстанКазахстан 10.05.1996 186 80 75 000 €
23 Коновалов Иван Вратарь РоссияРоссия 18.08.1994 192 87 300 000 €
28 Мелихов Юрий Вратарь КазахстанКазахстан 01.09.2003 184 77
88 Акмурзин Тимур Вратарь РоссияРоссия 07.12.1997 189 80 250 000 €
4 Рогач Иван Защитник СербияСербия 18.06.1992 191 84 250 000 €
5 Семченков Данияр Защитник КазахстанКазахстан 12.02.1997 186 73 100 000 €
15 Габараев Альберт Защитник РоссияРоссия 28.09.1997 189 86 200 000 €
17 Жакупов Тимур Защитник КазахстанКазахстан 06.09.1995 177 67 100 000 €
23 Асранкулов Роман Защитник КазахстанКазахстан 30.07.1999 186 70 150 000 €
24 Каиров Багдат Защитник КазахстанКазахстан 27.04.1993 178 60 600 000 €
30 Младович Боян Защитник СербияСербия 16.10.1995 188 81 300 000 €
6 Илич Йован Полузащитник Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина 30.01.2000 176 72 200 000 €
7 Жумашев Жаслан Полузащитник КазахстанКазахстан 27.09.2001 175 65 150 000 €
10 Мужиков Серикжан Полузащитник КазахстанКазахстан 17.06.1989 169 64 250 000 €
11 Чесноков Ислам Полузащитник КазахстанКазахстан 21.11.1999 185 76 200 000 €
13 Забелин Павел Полузащитник БеларусьБеларусь 30.06.1995 195 87 400 000 €
14 Жарынбетов Самат Полузащитник КазахстанКазахстан 04.01.1994 174 67 300 000 €
18 Киреенко Павел Полузащитник РоссияРоссия 14.06.1994 175 73 250 000 €
21 Вукадинович Милан Полузащитник СербияСербия 27.12.1992 180 80 500 000 €
39 Ермекбаев Бекзат Полузащитник КазахстанКазахстан 06.12.2001 174 65 10 000 €
47 Кульпеисов Вячеслав Полузащитник КазахстанКазахстан 24.12.2001 175 63 75 000 €
51 Галым Бейбит Полузащитник КазахстанКазахстан 25.10.2004 175 60 10 000 €
70 Иванович Игор Полузащитник СербияСербия 28.07.1997 175 80 500 000 €
90 Шахов Евгений Полузащитник УкраинаУкраина 30.11.1990 189 81 400 000 €
97 Валиуллин Руслан Полузащитник КазахстанКазахстан 09.09.1994 178 76
8 Дебле Серж Нападающий Кот-д’ИвуарКот-д’Ивуар 01.10.1989 171 62 200 000 €
19 Мркаич Момчило Нападающий СербияСербия 21.09.1990 192 84 50 000 €
22 Марочкин Александр Защитник КазахстанКазахстан 14.07.1990 191 88 450 000 €
99 Сульич Асмир Полузащитник ВенгрияВенгрия 11.09.1991 171 69 200 000 €
77 Сергеев Игорь Нападающий УзбекистанУзбекистан 30.04.1993 185 81 1 400 000 €
Наверх