Статистика команды: ФК Каспий - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аязбаев Нурлыбек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Жомарт Динмухаммед | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Андрин Ян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Калдыбай Бейбарыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кадырбаев Ерлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Амарал Андре | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Серикбай Алихан | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Шамши Самат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Тайкенов Максат | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Арипов Диержон | 4 | 299 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Набиханов Амандык | 3 | 240 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Моргадо Бернардо | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Алан Карлос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Елемес Нуралы | 2 | 76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Дегирменджи Берат | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Струмия Леонель | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Кабылан Бекзат | 3 | 107 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Серикбай Мейрамбек | 2 | 124 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Кучерявый Максим | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Есимбеков Давид | 4 | 336 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | Бердибек Дархан | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Куаныш Мухаммед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Арменов Алмас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Зульфикаров Бакдаулет | 4 | 179 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Умаев Идрис | 4 | 118 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ндомбази Ноа | 4 | 300 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Петрович Богдан | 3 | 203 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Жоламан Магзум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Франча Густаво | 2 | 134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наверх