Статистика игрока: Арипов Диержон - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
№ 21
Амплуа:Защитник
Гражданство:
Казахстан
Казахстан Дата рождения: 10.03.1997
Рост: 174 см
Вес: 68 кг
Матчи
| Матчи (всего) | 10 |
| Матчи (в основе) | 10 |
| Матчи (на замену) | 0 |
| Матчи (заменен) | 5 |
| Матчи (в запасе) | 0 |
| Минуты на поле | 813 |
Голы
| Голы (всего) | 0 |
| Голы (c пенальти) | 0 |
| Голы (со штрафных) | 0 |
| Пас | 0 |
| Гол+Пас | 0 |
| Автоголы | 0 |
Карточки
| Желтые карточки | 5 |
| Вторые желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Матч | Счет | Гол | Пас | ПГ | ЖК | 2ЖК | КК | Авто | Мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 08.03.2026 | Кызылжар – Каспий | 2:1 | '1 - '90 | |||||||
| 2 тур | 17.03.2026 | Каспий – Окжетпес | 1:3 | '1 - '63 | |||||||
| 3 тур | 22.03.2026 | Алтай – Каспий | 0:0 | '15 | '1 - '90 | ||||||
| 4 тур | 05.04.2026 | Каспий – Жетысу | 0:1 | '45 | '1 - '56 | ||||||
| 5 тур | 12.04.2026 | Актобе – Каспий | 1:0 | '1 - '76 | |||||||
| 25 тур | 18.04.2026 | Кайрат – Каспий | 2:0 | '14 | '1 - '82 | ||||||
| 7 тур | 26.04.2026 | Тобол – Каспий | 2:1 | '90+7 | '1 - '90 | ||||||
| 9 тур | 09.05.2026 | Елимай – Каспий | 0:1 | '1 - '86 | |||||||
| 10 тур | 16.05.2026 | Улытау – Каспий | 1:0 | '1 - '90 | |||||||
| 11 тур | 22.05.2026 | Каспий – Иртыш | 2:2 | '78 | '1 - '90 | ||||||
Наверх