SPORTS.KZ
Sports.kz
Дата от   до

Статистика команды: ФК «Атырау» - 2019 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол

Атырау
Официальный сайт: www.rfcatyrau.kz
Игрок Игры Мин Ст З ВЗ Зап Г(П) ПМ П Г+П ЖК 2ЖК КК
12 Калменов Нурболат 5 450 5 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
31 Голубничий Михаил 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
33 Маркович Антуан 10 900 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2 Мажитов Даурен 18 1275 15 3 3 3 1 0 1 4 0 0
3 Жумаханов Адилбек 1 134 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0
4 Габышев Михаил 9 688 8 2 1 1 0 1 1 4 0 0
5 Аблитаров Ризван 30 2600 29 1 1 0 2 1 3 5 0 1
17 Ельтезеров Куаныш 1 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0
18 Калмуратов Куаныш 31 2677 31 5 0 2 2 4 6 4 0 0
21 Нгвем Жак 11 967 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0
27 Шабаев Андрей 30 2446 28 3 2 2 0 3 3 5 0 0
28 Волкагонов Александр 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
29 Кабдрахимов Султан 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
49 Устинов Виталий 6 442 5 1 1 3 0 0 0 1 0 2
55 Грабко Виктор 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
77 Абдрахманов Эльдар 17 1066 13 6 4 13 0 0 0 4 0 0
8 Кайраллиев Даурен 9 306 3 3 6 9 0 0 0 2 0 0
11 Бруно Алекс 11 816 8 1 3 0 0 3 3 0 0 1
19 Макуов Айболат 12 821 10 4 2 20 0 0 0 3 0 0
22 Джуматов Ринат 16 923 10 7 6 6 1 0 1 1 0 0
23 Ткачук Андрей 17 1413 15 0 2 0 0 1 1 3 0 0
40 Сатанов Санжар 1 12 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
68 Орынбасаров Ахат 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
71 Тастанбеков Сабит 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
83 Сергиенко Эдуард 27 2107 23 3 4 1 1 0 1 1 0 1
88 Оспанов Рафаиль 23 1465 13 2 10 9 0 0 0 3 0 0
96 Антипов Иван 10 510 5 3 5 2 1 0 1 1 0 0
9 Родионов Алексей 26 1242 10 1 16 3 1 1 2 6 0 0
10 Гжельчак Петр 8 612 7 5 1 3 4 0 4 1 0 0
73 Таласбаев Ерхан 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
99 Абдулавов Исламнур 13 963 13 8 0 0 5 1 6 1 0 0
1 Логиновский Владимир 16 1440 16 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0
16 Заруцкий Александр 2 180 2 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
4 Жунич Ивица 18 1620 18 0 0 1 2 0 2 1 0 0
7 Кубик Франтишек 8 605 7 3 1 0 0 2 2 4 0 0
6 Филипович Желько 9 751 8 1 1 0 0 0 0 1 0 0
6 Бубакар Мансали 7 530 6 2 1 2 0 0 0 1 0 0
11 Воменко Владимир 9 324 3 4 6 5 1 0 1 1 0 0
13 Нурыбеков Айбар 2 180 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0
33 Загинайлов Сергей 14 703 9 8 5 1 0 0 0 1 0 0
10 Мане Малик 4 222 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Иванчич Йосип 7 420 4 2 3 1 1 1 2 0 0 0
31 Бьедов Дарко 14 925 11 6 3 1 2 0 2 1 0 0
96 Жарылгасов Мирад 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наверх