Статистика команды: ФК Астана - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 21 | 11 | 10 | |||
| Победы | 11 | 52% | 10 | 91% | 1 | 10% |
| Ничьи | 6 | 29% | 1 | 9% | 5 | 50% |
| Поражения | 4 | 19% | 0 | 0% | 4 | 40% |
| Набранные очки | 39 | 62% | 31 | 94% | 8 | 27% |
| Забитые мячи | 34 | 2 | 26 | 2 | 8 | 1 |
| Пропущенные мячи | 22 | 1.05 | 8 | 0.73 | 14 | 1.4 |
| Разность мячей | 12 | 1 | 18 | 2 | -6 | -1 |
| Желтые карточки | 37 | 1.76 | 15 | 1.36 | 22 | 2.2 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 3 | 0.14 | 0 | 0 | 3 | 0.3 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 0 | 0% | 1 / 0 | 0% | 1 / 0 | 0% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | NAN% | 2 / 2 | 100% |
| Зрители | 185893 | 8852 | 102838 | 9349 | 83055 | 8306 |
Наверх