Статистика команды: ФК Астана - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Тулакбаев Имран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Мухамеджан Сейсен | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Амангелди Мирас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Чондрич Йосип | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Карпиков Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бартолец Карло | 18 | 1506 | 17 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | Калаица Бранимир | 19 | 1666 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Казуколовас Кипрас | 9 | 609 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Касым Алибек | 13 | 1115 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 11 | Вороговский Ян | 21 | 1824 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 45 | Миладинович Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Токенов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Ануаров Санжар | 9 | 399 | 4 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Шомко Дмитрий | 11 | 385 | 3 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 84 | Жексенбек Алихан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Токен Айтуар | 2 | 98 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Караман Динмухамед | 20 | 1405 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | Башич Иван | 15 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | Исламхан Бауыржан | 20 | 1184 | 16 | 14 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Томасов Марин | 20 | 1724 | 20 | 12 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | Бейсебеков Абзал | 18 | 960 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Марат Дамир | 1 | 62 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Аханону Ннамди | 6 | 177 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Меркель Александр | 6 | 221 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Калтанов Ахметали | 5 | 179 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Варданян Арман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Валихан Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Бурич Никола | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Абраев Максат | 21 | 1255 | 16 | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 72 | Басманов Станислав | 19 | 1287 | 15 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 81 | Каримов Рамазан | 20 | 1334 | 14 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 89 | Ахметов Арсен | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Жаксылык Нурали | 8 | 96 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Абдурасулов Асилбек | 5 | 39 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наверх