Статистика команды: ФК Астана - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Тулакбаев Имран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Мухамеджан Сейсен | 13 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Амангелди Мирас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Чондрич Йосип | 12 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Карпиков Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бартолец Карло | 22 | 1822 | 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | Калаица Бранимир | 22 | 1920 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Казуколовас Кипрас | 13 | 949 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Касым Алибек | 17 | 1296 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | |
| 11 | Вороговский Ян | 25 | 2184 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 45 | Миладинович Иван | 3 | 52 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Токенов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Ануаров Санжар | 10 | 405 | 4 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Шомко Дмитрий | 11 | 385 | 3 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 84 | Жексенбек Алихан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Токен Айтуар | 2 | 98 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Караман Динмухамед | 24 | 1740 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | Башич Иван | 18 | 1579 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
| 9 | Исламхан Бауыржан | 24 | 1460 | 20 | 18 | 4 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Томасов Марин | 23 | 1994 | 23 | 12 | 0 | 2 | 10 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | Бейсебеков Абзал | 22 | 1124 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Марат Дамир | 2 | 91 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Аханону Ннамди | 6 | 177 | 1 | 1 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Меркель Александр | 10 | 289 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 57 | Калтанов Ахметали | 5 | 179 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Варданян Арман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Валихан Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Бурич Никола | 7 | 101 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Абраев Максат | 24 | 1383 | 17 | 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 72 | Басманов Станислав | 22 | 1490 | 18 | 11 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 81 | Каримов Рамазан | 24 | 1647 | 18 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
| 89 | Ахметов Арсен | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Жаксылык Нурали | 8 | 96 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Абдурасулов Асилбек | 5 | 39 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наверх