Статистика команды: ФК Алтай - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 17 | 9 | 8 | |||
| Победы | 3 | 18% | 1 | 11% | 2 | 25% |
| Ничьи | 7 | 41% | 5 | 56% | 2 | 25% |
| Поражения | 7 | 41% | 3 | 33% | 4 | 50% |
| Набранные очки | 16 | 31% | 8 | 30% | 8 | 33% |
| Забитые мячи | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Пропущенные мячи | 18 | 1.06 | 8 | 0.89 | 10 | 1.25 |
| Разность мячей | -6 | -0 | -2 | -0 | -4 | -1 |
| Желтые карточки | 41 | 2.41 | 20 | 2.22 | 21 | 2.63 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 4 | 0.24 | 2 | 0.22 | 2 | 0.25 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 4 / 2 | 50% | 1 / 1 | 100% | 3 / 1 | 33% |
| Зрители | 56060 | 3298 | 20900 | 2322 | 35160 | 4395 |
Наверх