Статистика команды: ФК Алтай - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| № | Игрок | Игры | Мин | Ст | З | ВЗ | Зап | Г(П) | ПМ | П | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сапаргалиев Ануар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Кучер Данило | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Алиакбар Абулхаир | 2 | 134 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мичевич Неманья | 15 | 1306 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Сайлыбаев Ораз | 4 | 17 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Шмидт Дмитрий | 15 | 1292 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| 23 | Кенжегулов Досжан | 16 | 1418 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 32 | Одеоибо Самюэль | 15 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 88 | Иванов Сергей | 16 | 971 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Кан Гаврил | 2 | 91 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Сапаргалиев Алмас | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Горшунов Елисей | 15 | 831 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | Омарбек Адилет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Дадаев Ибрагим | 16 | 1293 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 17 | Кукеев Жаннур | 17 | 608 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | Назымханов Абылайхан | 16 | 1193 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | Гультяев Захар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Ямбор Никола | 17 | 1434 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | Джанузаков Аслан | 5 | 25 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Брагин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Подстрелов Дмитрий | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Масудов Юнус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Лобжанидзе Элгуджа | 4 | 189 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Додев Дарко | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Тетерин Артем | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Митрофанов Денис | 15 | 347 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Попов Сэйф | 16 | 1154 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 91 | Хижниченко Сергей | 4 | 25 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Стойсавлевич Драган | 17 | 1112 | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Коновалов Иван | 14 | 1216 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Реджепов Тимур | 6 | 209 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наверх