Статистика команды: ФК Актобе - 2026 - Казахстанская Премьер-Лига - Футбол
| Всего | Дома | В гостях | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
| Сыгранные матчи | 4 | 2 | 2 | |||
| Победы | 1 | 25% | 1 | 50% | 0 | 0% |
| Ничьи | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 50% |
| Поражения | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Набранные очки | 4 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% |
| Забитые мячи | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Пропущенные мячи | 7 | 1.75 | 5 | 2.5 | 2 | 1 |
| Разность мячей | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Желтые карточки | 10 | 2.5 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% | 0 / 0 | NAN% |
| Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 2 / 1 | 50% | 0 / 0 | NAN% |
| Зрители | 35800 | 8950 | 7000 | 3500 | 28800 | 14400 |
Наверх